Котировки цен фасоль спаржевая
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Купи подписку | -33.3% | ||
2024-09-13 | Купи подписку | +7.1% | ||
2024-08-30 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-08-23 | Купи подписку | +75.0% | ||
2024-08-02 | Купи подписку | +14.3% | ||
2024-07-26 | Купи подписку | -30.0% | ||
2024-07-19 | Купи подписку | 0% |
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
Фев 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł