Котировки цен грейпфрут красная
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-30 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-18 | Купи подписку | +8.3% | ||
2024-12-16 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-11 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-04 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-02 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-27 | Купи подписку | -4.0% | ||
2024-11-25 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-20 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-18 | Купи подписку | -3.8% |
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
Фев 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł