Italy
Wholesale market
Vittoria
Котировки с дня: 24.01.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
carote bio ns ns | 0.41 € | 0.41 € | -0.5% | ||
cetrioli serra ns i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
fagiolini serra tipo boby 1kl | 1.38 € | 1.38 € | +1.9% | ||
fagiolini serra tipo boby 1kl | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
fagiolini serra tipo boby i qualita | 1.52 € | 1.52 € | -13.4% | ||
melanzane serra lunghe i qualita | 1.04 € | 1.04 € | 0.0% | ||
melanzane serra tonde i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
peperoni serra colorati i qualita | 1.13 € | 1.13 € | 0.0% | ||
peperoni serra verdi i qualita | 0.54 € | 0.54 € | 0.0% | ||
pomodori serra ciliegini i qualita | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
pomodori serra tondi lisci i qualita | 1.04 € | 1.04 € | 0.0% | ||
pomodori serra tondi lisci rossi a grappolo i qual | 1.27 € | 1.27 € | 0.0% | ||
zucchine serra chiare i qualita | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
zucchine serra scure i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
баклажан okrągły 1kl | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
баклажан okrągły 1kl | 1.65 € | 1.65 € | +6.5% | ||
баклажан okrągły 1kl | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
баклажан okrągły 1kl | 1.65 € | 1.65 € | +6.5% | ||
баклажан okrągły i qualita | 0.61 € | 0.61 € | -47.9% | ||
баклажан podłużny 1kl | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
баклажан podłużny 1kl | 1.65 € | 1.65 € | 0.0% | ||
баклажан podłużny i qualita | 1.08 € | 1.08 € | -37.7% | ||
огурцы тепличные | 1.4 € | 1.4 € | +7.6% | ||
огурцы тепличные | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
пeрец szklarniowa kolorowa 1kl | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | ||
пeрец szklarniowa kolorowa 1kl | 0.48 € | 0.48 € | -43.4% | ||
пeрец szklarniowa kolorowa i qualita | 1.18 € | 1.18 € | +8.9% | ||
пeрец зелена szklarniowa 1kl | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
пeрец зелена szklarniowa 1kl | 0.35 € | 0.35 € | -41.6% | ||
пeрец зелена szklarniowa i qualita | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
томат serra costoluti 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
томат serra costoluti 1kl | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
томат serra costoluti i qualita | 0.67 € | 0.67 € | +0.3% | ||
томат tondo lisci 1kl | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
томат tondo lisci 1kl | 0.72 € | 0.72 € | -11.5% | ||
томат tondo lisci i qualita | 0.99 € | 0.99 € | +0.2% | ||
томат тепличний Чері 1kl | 1.75 € | 1.75 € | -7.8% | ||
томат тепличний Чері 1kl | 1.38 € | 1.38 € | 0.0% | ||
томат тепличний Чері 1kl | 1.11 € | 1.11 € | +6.7% | ||
томат тепличний Чері 1kl | 1.75 € | 1.75 € | -7.8% | ||
томат тепличний Чері i qualita | 1.18 € | 1.18 € | +0.2% | ||
томат тепличные na gałązce 1kl | 0.63 € | 0.63 € | +0.3% | ||
томат тепличные na gałązce 1kl | 0.9 € | 0.9 € | -35.6% | ||
томат тепличные na gałązce i qualita | 0.71 € | 0.71 € | +0.3% | ||
фасоль szklarniowa tipo boby i qualita | 1.52 € | 1.52 € | 0.0% | ||
цукини ciemnozielona | 1.25 € | 1.25 € | -3.9% | ||
цукини ciemnozielona | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
цукини serra chiare 1kl | 1.25 € | 1.25 € | -3.9% | ||
цукини serra chiare 1kl | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
цукини serra chiare i qualita | 0.71 € | 0.71 € | -39.9% |
Подготовлено на основе прайс-листа, опубликованного на ismeamercati.it.