Котировки цен цветная капуста
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | Купи подписку | -6.7% | ||
2024-12-13 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-10 | Купи подписку | +15.4% | ||
2024-12-06 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-03 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-26 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-22 | Купи подписку | +18.2% | ||
2024-11-19 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-15 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-12 | Купи подписку | +14.6% |
Дек 1
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł