Котировки цен цветная капуста roussillon опт
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-24 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-19 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-17 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-12 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-10 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-05 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-03 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-28 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-21 | Купи подписку | 0.0% |
Дек 1
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł