Котировки цен диня charentais Франция kl1 1350-1750g
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-09-18 | Купи подписку | -18.4% | ||
2024-09-12 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-09-11 | Купи подписку | -5.0% | ||
2024-08-29 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-08-28 | Купи подписку | -8.0% | ||
2024-08-14 | Купи подписку | +1.2% | ||
2024-08-08 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-08-07 | Купи подписку | +14.7% | ||
2024-08-01 | Купи подписку | 0.0% |
Дек 1
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł