Котировки цен огірок(імп)
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2022-01-11 | Купи подписку | -0.6% | ||
2022-01-10 | Купи подписку | 0.0% | ||
2022-01-09 | Купи подписку | 0.0% | ||
2022-01-08 | Купи подписку | -0.4% | ||
2022-01-07 | Купи подписку | -0.7% | ||
2022-01-05 | Купи подписку | 0.0% | ||
2022-01-04 | Купи подписку | -0.3% | ||
2022-01-03 | Купи подписку | 0.0% | ||
2022-01-02 | Купи подписку | 0.0% | ||
2022-01-01 | Купи подписку | 0% |
Янв 1
Апр 1
Июл 1
Окт 1
Янв 1
Апр 1
Июл 1
Окт 1
Янв 1
Апр 1
Июл 1
Окт 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł