Котировки цен pêche plate chair jaune Испания kl1 a-aa
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | Купи подписку | +3.5% | ||
2024-09-26 | Купи подписку | +5.4% | ||
2024-09-18 | Купи подписку | +5.8% | ||
2024-09-11 | Купи подписку | -3.7% | ||
2024-09-04 | Купи подписку | -10.0% | ||
2024-08-29 | Купи подписку | -7.7% | ||
2024-08-21 | Купи подписку | +4.8% | ||
2024-08-14 | Купи подписку | +29.2% | ||
2024-08-07 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-07-31 | Купи подписку | -23.8% |
Дек 1
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł