Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
bób | 1.61 € | 1.61 € | +117.9% | ||
mandarynka | 1.26 € | 2.93 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 1.05 € | 2.09 € | +25.0% | ||
słonecznik | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnia | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
банан | 1.26 € | 1.28 € | +1.7% | ||
брокколи | 1.01 € | 1.01 € | +6.7% | ||
брюссельская капуста | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
виноград белый | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | ||
виноград красная | 2.72 € | 3.14 € | 0.0% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.52 € | 0.63 € | +6.8% | ||
капуста белокочанная | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 0.42 € | 0.44 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.61 € | 0.73 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | ||
картошка | 0.24 € | 0.49 € | 0.0% | ||
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | ||
клубника | 5.45 € | 6.28 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
лук | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
малина | 5.03 € | 8.38 € | 0.0% | ||
морковь | 0.31 € | 0.34 € | +3.3% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец | 1.88 € | 1.88 € | +12.5% | ||
огурец gruntowy | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 1.47 € | 2.09 € | +6.3% | ||
огурец тепличний | 1.76 € | 2.09 € | +7.0% | ||
ожина | 8.69 € | 9.22 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.47 € | 1.47 € | +7.7% | ||
пекинская капуста | 1.05 € | 1.26 € | +22.2% | ||
пекинская капуста | 0.42 € | 0.84 € | +20.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +1.3% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +83.6% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 3.56 € | 3.98 € | -10.0% | ||
персик | 1.68 € | 3.77 € | +62.5% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.15 € | 1.26 € | +10.6% | ||
свекла | 0.34 € | 0.42 € | -10.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
томат | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
томат gruntowy | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
фундук | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 1.47 € | 1.74 € | +4.8% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 3.98 € | 4.19 € | -22.0% | ||
чеснок | 0.19 € | 0.38 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl