Poland
Wholesale market in Radom - RSRH
Котировки с дня: 04.04.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 10.47 € | 10.47 € | -37.5% | ||
bób | 3.77 € | 3.77 € | 0.0% | ||
mandarynka | 0.84 € | 1.47 € | -45.0% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
pomarańcza | 1.26 € | 1.26 € | -14.3% | ||
słonecznik | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnia | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
Капуста б/к молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
Черешня | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | ||
абрикос | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 0.73 € | 2.51 € | 0.0% | ||
арбуз | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
банан | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
брокколи | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
виноград белый | 6.28 € | 6.28 € | +66.7% | ||
виноград красная | 2.51 € | 4.19 € | +14.3% | ||
грейпфрут | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
груша | 0.94 € | 1.39 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 0.37 € | 0.37 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 1.05 € | 1.05 € | +11.1% | ||
капуста квашенная | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.52 € | 0.52 € | +25.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.84 € | 1.05 € | +12.5% | ||
картофель молодой | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | ||
картошка | 0.28 € | 0.28 € | 0.0% | ||
киви | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
клубника | 5.45 € | 5.45 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лимон | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
лук | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
лук-порей | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | ||
малина | 5.03 € | 8.38 € | 0.0% | ||
морковь | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
морковь | 0.42 € | 0.46 € | +23.5% | ||
морковь | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец | 2.3 € | 2.3 € | -8.3% | ||
огурец gruntowy | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
огурец малосольный | 1.26 € | 1.3 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 1.57 € | 2.93 € | +13.2% | ||
ожина | 8.69 € | 9.22 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.47 € | 1.47 € | +7.7% | ||
пекинская капуста | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.38 € | 0.44 € | 0.0% | ||
перец желтый | 1.08 € | 1.08 € | +9.1% | ||
перец зеленый | 1.2 € | 1.2 € | -0.9% | ||
перец красный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
перец красный | 2.09 € | 2.09 € | +42.9% | ||
персик | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
петрушка nać | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 3.03 € | 3.16 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
свекла | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
томат | 1.47 € | 2.3 € | -18.2% | ||
томат gruntowy | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 1.38 € | 1.38 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цукини | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | ||
цукини | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
шампинены | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rsrh-radom.pl