Poland
Wholesale market in Bialystok - PCRT
Котировки с дня: 03.10.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
śliwka | 1.42 € | 1.42 € | 0.0% | ||
0,40 | 0.69 € | 0.69 € | 0.0% | ||
0,50 | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
aronia | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
avocado | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
bakłażan | 1.68 € | 1.68 € | +11.1% | ||
bakĺaĺźan | 1.59 € | 1.59 € | 0.0% | ||
borówka | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | ||
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
borówki amerykańskie | 0 € | 0 € | 0.0% | ||
borówki amerykańskie | 8.8 € | 14.24 € | 0.0% | ||
borăłwka | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
brokuł | 1.42 € | 1.42 € | 0.0% | ||
brokuĺ | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
băłb | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
ciecierzyca ziarno | 1.84 € | 2.68 € | 0.0% | ||
cykorie | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | ||
czereśnia | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | ||
czerenie | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | ||
czereĺnia | 3.35 € | 4.61 € | 0.0% | ||
grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | ||
grapefruit florida | 2.68 € | 2.89 € | 0.0% | ||
graperfruit floryda | 1.63 € | 1.68 € | 0.0% | ||
jabłka | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
jabĺka | 0.52 € | 1.15 € | 0.0% | ||
jagody | 5.65 € | 5.65 € | 0.0% | ||
kukurydze | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | ||
kwiaty aronia | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
kwiaty avocado | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
kwiaty brokul | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
kwiaty cykorie | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
kwiaty grapefruit | 0.73 € | 1.26 € | 0.0% | ||
kwiaty graperfruit floryda | 1.88 € | 1.97 € | 0.0% | ||
kwiaty orzech laskowy | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | ||
kwiaty orzech laskowy łuskany | 5.86 € | 6.28 € | 0.0% | ||
kwiaty orzech pistacjowy | 7.33 € | 7.33 € | 0.0% | ||
kwiaty orzech ziemny | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
kwiaty pestka dyni | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
kwiaty saŁata Айсберг | 0.29 € | 0.29 € | 0.0% | ||
kwiaty апельсин luz | 0.8 € | 1.15 € | 0.0% | ||
kwiaty арбуз | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
kwiaty баклажан | 1.01 € | 1.09 € | 0.0% | ||
kwiaty банан | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
kwiaty виноград | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
kwiaty горох | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | ||
kwiaty груша | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
kwiaty зелень лука | 0.1 € | 0.13 € | 0.0% | ||
kwiaty капуста | 0.06 € | 0.08 € | 0.0% | ||
kwiaty капуста квашенная | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
kwiaty капуста китайский салат | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | ||
kwiaty капуста красная | 0.1 € | 0.17 € | 0.0% | ||
kwiaty картошка | 0.07 € | 0.11 € | 0.0% | ||
kwiaty киви | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
kwiaty клубника | 5.86 € | 5.86 € | 0.0% | ||
kwiaty лимон | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
kwiaty лук | 0.15 € | 0.15 € | 0.0% | ||
kwiaty лук красная | 0.19 € | 0.25 € | 0.0% | ||
kwiaty лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
kwiaty манго | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
kwiaty мандарин | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | ||
kwiaty морковь | 0.19 € | 0.19 € | 0.0% | ||
kwiaty набор кореньев (для супа) ранняя | 0.42 € | 0.46 € | 0.0% | ||
kwiaty огурцы długie | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
kwiaty огурцы соленые | 0.71 € | 0.75 € | 0.0% | ||
kwiaty орех włoskie | 0.84 € | 1.88 € | 0.0% | ||
kwiaty орех włoskie łuskane | 4.61 € | 5.24 € | 0.0% | ||
kwiaty пeрец ort | 1.26 € | 1.38 € | 0.0% | ||
kwiaty пeрец peperoni | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | ||
kwiaty пeрец чили | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
kwiaty петрушка | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | ||
kwiaty петрушка зелень петрушки | 0.13 € | 0.17 € | 0.0% | ||
kwiaty репа sopel lodu | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
kwiaty свекла | 0.1 € | 0.13 € | 0.0% | ||
kwiaty сельдерей | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | ||
kwiaty сельдерей naciowy | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
kwiaty слива | 0.94 € | 1.21 € | 0.0% | ||
kwiaty спаржа | 0 € | 0 € | 0.0% | ||
kwiaty томат krajowy | 0.46 € | 0.77 € | 0.0% | ||
kwiaty укроп | 0.1 € | 0.21 € | 0.0% | ||
kwiaty фасоль drobna | 1.13 € | 1.21 € | 0.0% | ||
kwiaty фасоль duza jas | 1.88 € | 1.99 € | 0.0% | ||
kwiaty фасоль Цена средняя jas | 0.92 € | 1.01 € | 0.0% | ||
kwiaty фасоль красная | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
kwiaty цветная капуста krajowy | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
kwiaty цена клюквы swieza | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | ||
kwiaty цукини | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
kwiaty черная репа | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
kwiaty чеснок | 0.1 € | 0.21 € | 0.0% | ||
kwiaty шампинены | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
kwiaty шпинат | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
kwiaty яблоко | 0.25 € | 0.28 € | 0.0% | ||
mandarynka | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | ||
nekatrynki | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
nektaryna | 1.57 € | 1.78 € | 0.0% | ||
ogórek gruntowy | 1.99 € | 1.99 € | +11.8% | ||
ogórek kiszony | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | ||
ogórek kiszony | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
ogórek тепличний | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | ||
ogurek gruntowy | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | ||
ogăłrek gruntowy | 2.26 € | 2.47 € | 0.0% | ||
ogăłrek gruntowy krajowy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
ogăłrek kiszony | 0.59 € | 0.69 € | 0.0% | ||
ogăłrek тепличний | 0.73 € | 0.94 € | +6.7% | ||
op | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
orzech laskowy łuskany | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | ||
orzech laskowy ĺuskany | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
orzech włoski łuskany | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | ||
orzech wĺoski | 1.21 € | 1.42 € | 0.0% | ||
orzech wĺoski ĺuskany | 5.86 € | 7.54 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
orzech ziemny | 1.99 € | 2.2 € | 0.0% | ||
pęczek | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pestka dyni | 3.77 € | 4.4 € | 0.0% | ||
pomarańcze luz | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
pomaraĺcze luz | 1.57 € | 1.99 € | 0.0% | ||
sałata | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
sałata Айсберг | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
saata | 0.54 € | 0.63 € | -8.2% | ||
saĺata | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
saĺata Айсберг | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
saĺata рифленый | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
soczewica красная łuskana | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | ||
soczewica красная ĺuskana | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | ||
soczewica красная лущеная | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | ||
soja | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | ||
włoszczyzna | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
wiśnie | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
winie | 0.59 € | 0.63 € | 0.0% | ||
wĺoszczyzna | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
wĺoszczyzna mĺoda | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
ĺliwka | 0.42 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ĺźurawina | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | ||
śliwka | 2.72 € | 4.61 € | 0.0% | ||
Кукурудза цукрова | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
абрикос | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
абрикос świeża | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | ||
абрикос молодая | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
авокадо | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
апельсин luz | 1.36 € | 1.57 € | 0.0% | ||
апельсин сетка | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
баклажан | 1.59 € | 1.68 € | -10.9% | ||
баклажан | 1.47 € | 1.88 € | +33.3% | ||
баклажан | 2.51 € | 2.51 € | +20.0% | ||
банан | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
брокколи | 0.84 € | 0.94 € | +6.3% | ||
виноград | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
виноград белый | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
вишня | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
вишня | 2.63 € | 2.77 € | 0.0% | ||
волоський горіх ядро | 4.61 € | 4.82 € | 0.0% | ||
горох | 0.92 € | 1.13 € | 0.0% | ||
грейпфрут | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | ||
груша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
груша | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
груша Конференц | 0.84 € | 0.89 € | 0.0% | ||
зелень лука | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
имбирь | 3.98 € | 4.4 € | +8.1% | ||
капуста | 0.4 € | 0.4 € | -5.0% | ||
капуста | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
капуста młoda Польша | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
капуста mĺoda | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
капуста pekińska | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
капуста pekiĺska | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
капуста włoska | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
капуста woska | 1.26 € | 1.42 € | 0.0% | ||
капуста wĺoska | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
капуста ранняя | 0.38 € | 0.46 € | 0.0% | ||
капуста савойская | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.19 € | 0.21 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.27 € | 0.29 € | 0.0% | ||
картофель молодой (Польша) | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
картошка | 0.47 € | 0.61 € | 0.0% | ||
картошка młody | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
картошка młody (Кипр) | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | ||
картошка młody pl | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
картошка mode | 0.1 € | 0.14 € | 0.0% | ||
картошка mĺody | 0.46 € | 0.52 € | -19.0% | ||
картошка молодой (Кипр) | 0.52 € | 0.54 € | 0.0% | ||
картошка молодой pl | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
кг | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
киви | 1.26 € | 1.36 € | 0.0% | ||
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | ||
клубника | 5.45 € | 5.45 € | 0.0% | ||
клубника | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
клубника | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | ||
клубника | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
клюква | 4.19 € | 4.82 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
лайм | 3.35 € | 3.35 € | +28.0% | ||
лимон | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
лук | 1.05 € | 1.05 € | +42.9% | ||
лук młoda Польша | 0.29 € | 0.34 € | 0.0% | ||
лук mĺoda Польша | 0.29 € | 0.38 € | -20.0% | ||
лук красный | 0.42 € | 0.63 € | -9.1% | ||
лук ранняя | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.7 € | 0.94 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | ||
малина | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
малина | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
малина | 5.03 € | 8.38 € | 0.0% | ||
малина | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
малина | 0 € | 0 € | 0.0% | ||
малина | 2.93 € | 4.19 € | 0.0% | ||
малина 125 г. | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | ||
малина 250 г. | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
малина 500 г. | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
манго | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
морковь | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
морковь młoda | 0.27 € | 0.31 € | 0.0% | ||
морковь moda | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
морковь moda | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
морковь mĺoda | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
морковь mĺoda | 0.5 € | 0.59 € | 0.0% | ||
морковь pl | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 0.77 € | 0.92 € | 0.0% | ||
нектарин | 0.75 € | 0.84 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
нектарин | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
огурец cоленый | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
огурец kwaszony | 0.19 € | 0.25 € | 0.0% | ||
огурец malosolny | 1.54 € | 1.74 € | 0.0% | ||
огурец грунтовой | 2.72 € | 3.14 € | 0.0% | ||
огурец длинный | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
огурец соленый | 0.59 € | 0.69 € | 0.0% | ||
огурец тепличний | 1.99 € | 1.99 € | +26.7% | ||
орех грецкий | 1.05 € | 5.86 € | 0.0% | ||
орех грецкий очищенный | 7.96 € | 9.42 € | 0.0% | ||
пeрец | 1.47 € | 1.47 € | +7.7% | ||
пeрец ort | 1.55 € | 1.68 € | 0.0% | ||
пeрец peperoni | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | ||
пeрец чили | 3.14 € | 4.19 € | +25.0% | ||
пекинская капуста | 0.47 € | 0.58 € | 0.0% | ||
персик | 1.88 € | 2.2 € | 0.0% | ||
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
персик | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
персик | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | ||
персик | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
петрушка | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
ревень | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
редис | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
редис krajowa | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
редис ort | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
репа sopel lodu | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | ||
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
салат ort | 0.42 € | 0.46 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
салат рифленый ort | 0.63 € | 0.69 € | 0.0% | ||
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
свекла | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
свекла młody | 0.25 € | 0.29 € | 0.0% | ||
свекла mody | 0.38 € | 0.63 € | 0.0% | ||
свекла mĺody | 0.19 € | 0.25 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой | 0.52 € | 0.8 € | 0.0% | ||
свекла молодая с ботвой młoda | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
сельдерей | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.52 € | 0.68 € | -8.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
сельдерей naciowy имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
слива | 2.51 € | 3.1 € | 0.0% | ||
слива ort | 1.78 € | 1.88 € | 0.0% | ||
смородина красная | 1.05 € | 2.3 € | 0.0% | ||
спаржа | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | ||
спаржа | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | ||
томат | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
томат | 3.35 € | 3.35 € | +14.3% | ||
томат krajowy | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | ||
томат lima | 0.48 € | 0.52 € | 0.0% | ||
томат pl | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
томат pl malinowy | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат polski | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
томат turecki | 1.26 € | 1.38 € | 0.0% | ||
томат Испания | 1.57 € | 1.78 € | 0.0% | ||
томат имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
томат малиновый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат тепличний ort | 0.92 € | 1.42 € | 0.0% | ||
томат тепличный | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
томат червоний | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
фасоль średnia jaś | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
фасоль duża jaś | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | ||
фасоль duza jas | 1.88 € | 1.99 € | 0.0% | ||
фасоль duĺźa jaĺ | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
фасоль szaragowa | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
фасоль ĺrednia jaĺ | 1.13 € | 1.21 € | 0.0% | ||
фасоль Цена средняя jas | 0.8 € | 1.01 € | 0.0% | ||
фасоль больш. jaś | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
фасоль красная | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | ||
фасоль спаржевая | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
фасоль сред. jaś | 1.63 € | 1.84 € | 0.0% | ||
фисташковый орех | 10.89 € | 10.89 € | 0.0% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
фундук очищенный | 7.96 € | 8.06 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цветная капуста karajowy | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
цветная капуста krajowy | 1.05 € | 1.19 € | 0.0% | ||
цветная капуста ort | 0.63 € | 1.05 € | -33.3% | ||
цена клюквы | 3.14 € | 3.46 € | 0.0% | ||
цена клюквы swieza | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | ||
цикорий | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
цикорий | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | ||
цукини | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
цукини | 1.57 € | 1.57 € | -6.3% | ||
черешня | 0.94 € | 1.53 € | 0.0% | ||
черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
шампинены | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
шпинат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
шпинат | 0.75 € | 0.8 € | 0.0% | ||
шпинат | 1.57 € | 1.88 € | 0.0% | ||
яблоко | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list of the Podlaskie Agricultural and Food Centre in Białystok