Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 21.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
7,50 | 1.78 € | 2.3 € | 0.0% | ||
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
brokuĺ‚y | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
bób | 3.77 € | 3.77 € | 0.0% | ||
cebulka с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | ||
jabĺ‚ka | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
mainy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
ogăłrek gruntowy maĺ‚y | 0.94 € | 1.47 € | -14.8% | ||
ogăłrki dĺ‚ugie | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
orzech wĺ‚oski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
pomaraĺ„cze | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | ||
poziomka | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | ||
saĺ‚ata | 0.38 € | 0.59 € | 0.0% | ||
saĺ‚ata Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
wĺ‚oszczyzna | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
ĺšliwki | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
апельсин | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
банан | 0.86 € | 0.94 € | 0.0% | ||
брокколи | 0.52 € | 0.57 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | ||
виноград biaĺ‚e | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | ||
виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | ||
виноград reg-glob | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
виноград изюмный | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | ||
виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
вишня | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
грейпфрукт | 2.11 € | 2.37 € | 0.0% | ||
груша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
груша Конференц | 0.84 € | 0.89 € | 0.0% | ||
груша Лукас | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
груша Фаворитка Клаппа | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
зелень петрушки | 0.35 € | 0.42 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
капуста | 0.4 € | 0.4 € | -5.0% | ||
капуста pekiĺ„ska | 0.52 € | 0.54 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | ||
картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
киви | 0.23 € | 0.23 € | 0.0% | ||
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | ||
клубника | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
лисички | 5.86 € | 8.38 € | 0.0% | ||
лук | 1.05 € | 1.05 € | +42.9% | ||
лук красный | 0.42 € | 0.63 € | -9.1% | ||
лук с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.46 € | 0.0% | ||
лук с szczypiorkiem | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
лук-порей | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-севок | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | ||
малина | 2.93 € | 4.19 € | 0.0% | ||
малина | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | ||
мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
морковь | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
морковь | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy duży | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy mały | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
огурец длинный | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
пeрец ĺľăłĺ‚ta | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.47 € | 0.58 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.38 € | 0.44 € | 0.0% | ||
перец желтый | 0.86 € | 0.86 € | -3.3% | ||
перец зеленый | 0.96 € | 0.96 € | +11.4% | ||
перец красный | 2.93 € | 2.93 € | +40.0% | ||
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
персик ufo | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
петрушка | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
петрушка korzeĺ„ | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
редис | 0.73 € | 0.73 € | +16.7% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
сельдерей | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
смородина | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
спаржа | 6.28 € | 7.33 € | +140.7% | ||
спаржа | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | ||
спаржа | 18.44 € | 19.76 € | 0.0% | ||
томат | 3.35 € | 3.35 € | +14.3% | ||
томат krajowy | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | ||
томат lima | 0.48 € | 0.52 € | 0.0% | ||
томат малиновый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат сливка | 0.82 € | 0.82 € | 0.0% | ||
укроп | 0.39 € | 0.52 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цукини | 1.57 € | 1.57 € | -6.3% | ||
черешня | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
черника | 6.28 € | 10.47 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
шампинены | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
яблоко | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
яблоко koksa | 0.25 € | 0.27 € | 0.0% | ||
яблоко Деликатес | 0.42 € | 0.77 € | 0.0% | ||
яблоко Лобо | 0.42 € | 0.68 € | 0.0% | ||
яблоко Целеста | 0.54 € | 0.77 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy