PL | EN | RU

Пользуйтесь услугой без ограничений - получайте, анализируйте и сравнивайте подробно цены

Подписаться сейчас!

Poland

Wholesale market in Krakow - RYBITWY 

Котировки с дня: 27.11.2024
Продукт Min Цена мин. Max Макс. цена. Дата Един. Изменение
aronia 1.47 € 2.09 € 2024-10-21 кг 0.0%
borówka 6.28 € 6.28 € 2015-06-29 1500 0.0%
borówka 2.51 € 3.77 € 2024-12-18 кг 0.0%
borówka 125g 1.57 € 1.57 € 2022-08-11 шт. 0.0%
borówka zagraniczna 2.51 € 2.93 € 2021-04-19 кг 0.0%
bukszpan 1.15 € 1.26 € 2024-04-08 wiązka 0.0%
bób 4.19 € 4.61 € 2022-05-27 05 кг 0.0%
bób 3.77 € 3.77 € 2024-09-27 кг 0.0%
bób 1.88 € 1.88 € 2015-06-29 500 0.0%
cebulka 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 600 0.0%
cebulka 0.34 € 0.42 € 2022-03-14 пучок 0.0%
cebulka зелена 3.14 € 3.35 € 2024-11-27 wiązka 0.0%
choinka 37.7 € 41.89 € 2021-12-09 sztuczna 0.0%
choinka 16.75 € 52.36 € 2022-01-13 шт. 0.0%
choinka żywa 8.38 € 41.89 € 2016-01-05 шт. 0.0%
jabłko: dostępne 15 gatunków 0.52 € 0.63 € 2024-11-27 кг 0.0%
jabłko:dostępne 15 gatunków 0.59 € 0.59 € 2015-06-29 190 0.0%
jabłko:dostępne 15 gatunków 0.42 € 0.84 € 2020-12-14 кг 0.0%
jagody leśne 7.33 € 8.38 € 2024-09-10 кг 0.0%
jarzynka 0.69 € 0.84 € 2024-11-27 подложка 0.0%
mandarynka 0.73 € 0.73 € 2015-06-29 200 0.0%
mandarynka 0.84 € 1.47 € 2024-12-03 кг -45.0%
marchewka 0.31 € 0.34 € 2024-11-27 кг 0.0%
marchewka 0.46 € 0.46 € 2015-06-29 190 0.0%
margaryna 0.42 € 2.51 € 2017-03-31 500g 0.0%
margaryna 2.51 € 104.72 € 2015-06-29 200 0.0%
masło 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 180 0.0%
masło 1.15 € 1.78 € 2024-11-27 кубики 0.0%
miód 5.24 € 11.52 € 2024-11-27 litr 0.0%
mąka 0.42 € 0.42 € 2015-06-29 100 0.0%
mąka 0.52 € 0.73 € 2024-11-27 кг 0.0%
olej 1.26 € 1.26 € 2015-06-29 400 0.0%
olej 1.19 € 1.68 € 2024-11-27 litr 0.0%
orzech włoski 6.28 € 6.28 € 2015-06-29 600 0.0%
orzech włoski 1.05 € 1.26 € 2024-12-18 кг 0.0%
orzech łuskany 5.24 € 5.45 € 2023-02-08 кг -3.8%
papaja 3.14 € 3.77 € 2024-09-10 шт. 0.0%
pigwa 1.47 € 2.51 € 2024-12-17 кг 0.0%
pomarańcza 1.26 € 1.26 € 2024-12-03 кг -14.3%
pomarańcza 0.84 € 0.84 € 2015-06-29 250 0.0%
poziomka 1.57 € 2.09 € 2021-10-18 125g 0.0%
poziomka 1.05 € 1.05 € 2020-10-02 125 г. 0.0%
pstrąg 0 € 5.24 € 2024-02-12 кг 0.0%
ryż 0.63 € 0.63 € 2015-06-29 150 0.0%
ryż 0.88 € 1.11 € 2024-11-27 кг 0.0%
ser biały 2.93 € 2.93 € 2015-06-29 700 0.0%
ser biały 3.14 € 4.19 € 2024-11-27 кг 0.0%
ser zółty 2.93 € 7.33 € 2017-03-31 кг 0.0%
ser zółty 7.33 € 7.33 € 2015-06-29 1400 0.0%
smoczy owoc 3.14 € 5.24 € 2024-09-10 шт. 0.0%
susz mix owoców 4.61 € 4.82 € 2024-11-27 кг +28.6%
suszona śliwka 3.77 € 5.03 € 2024-11-27 кг +13.5%
suszona абрикос 6.28 € 7.12 € 2024-11-27 кг 0.0%
suszona груша 3.77 € 4.61 € 2024-11-27 кг -4.8%
szparaga 2.09 € 2.51 € 2022-08-11 wiązka 0.0%
słonecznik 0.63 € 1.26 € 2024-11-19 шт. 0.0%
truskawka-polska 0.84 € 1.47 € 2018-07-18 кг 0.0%
truskawka: 0.84 € 1.47 € 2018-06-07 кг 0.0%
truskawka: włochy,grecja,hiszpania 2.93 € 3.77 € 2017-03-31 кг 0.0%
ufo 1.05 € 1.26 € 2020-07-15 кг 0.0%
wiśnia 1.47 € 1.68 € 2024-09-10 кг 0.0%
wędzona груша 1.88 € 2.09 € 2022-03-14 кг 0.0%
ziemniak:cypr,izrael,maroko 0.46 € 0.59 € 2016-05-23 кг 0.0%
ziemniak:cypr,maroko,egipt 0.63 € 0.84 € 2019-04-01 кг 0.0%
ziemniak:cypr,maroko,rumunia 0.42 € 0.52 € 2016-05-30 кг 0.0%
 chrzan 1.47 € 1.88 € 2017-11-29 кг 0.0%
 cukinia 0.63 € 0.84 € 2017-11-29 кг 0.0%
 czosnek 1.05 € 4.19 € 2017-11-29 wiązka 0.0%
 kapusta квашенная 0.52 € 0.63 € 2017-11-29 кг 0.0%
 marchewka 0.15 € 0.21 € 2017-11-29 кг 0.0%
 ogórek szklarniowy:hiszpania,holandia 0 € 0.63 € 2017-11-29 кг 0.0%
 pieczarka 0.84 € 1.26 € 2017-11-29 кг 0.0%
 pietruszka – пучок 10szt 1.26 € 2.09 € 2017-11-29 пучок 0.0%
 pomidor malinowy polski 0.84 € 1.26 € 2017-11-29 кг 0.0%
 por 1.68 € 2.93 € 2017-11-29 wiązka 0.0%
 rzodkiewka 0.1 € 0.23 € 2017-11-29 пучок 0.0%
 sałata 0.25 € 0.42 € 2017-11-29 шт. 0.0%
 sałata Айсберг 0.63 € 1.05 € 2017-11-29 шт. 0.0%
 seler 0.52 € 0.63 € 2017-11-29 кг 0.0%
 szczypiorek 1.68 € 2.09 € 2017-11-29 горшок 0.0%
 ziemniak 0.06 € 0.15 € 2017-11-29 кг 0.0%
 ziemniak:cypr,maroko,egipt 0.52 € 0.63 € 2017-09-12 кг 0.0%
łosoś 0 € 13.61 € 2024-02-12 кг 0.0%
śliwka 1.47 € 1.68 € 2024-12-17 кг 0.0%
śliwka różowa 0.63 € 0.84 € 2024-01-22 кг 0.0%
śliwka suszona 4.82 € 5.86 € 2024-12-17 кг 0.0%
śliwka suszona 2.51 € 2.51 € 2015-06-29 400 0.0%
śliwka wędzona 2.93 € 3.14 € 2022-04-28 кг 0.0%
śliwka węgierka 0.84 € 1.05 € 2024-12-12 кг 0.0%
śliwka zagraniczna 2.72 € 3.77 € 2024-06-19 кг 0.0%
Черешня 2.51 € 4.19 € 2024-10-04 кг 0.0%
Черешня 3.14 € 3.14 € 2015-06-22 1000 0.0%
Черешня 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 400 0.0%
Черешня zagraniczna 2.51 € 3.14 € 2022-05-27 кг 0.0%
абрикос 1.88 € 2.72 € 2024-12-18 кг 0.0%
абрикос 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 600 0.0%
абрикос 2.72 € 2.72 € 2024-08-30 кг 0.0%
абрикос Польша 1.26 € 1.88 € 2023-08-09 кг 0.0%
авокадо 1.05 € 1.47 € 2024-12-18 шт. 0.0%
агрус 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 400 0.0%
агрус 0.84 € 1.05 € 2024-12-18 кг 0.0%
ананас 2.51 € 3.14 € 2024-12-18 шт. 0.0%
ананас 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 300 0.0%
арбуз 0.84 € 0.84 € 2015-06-24 200 0.0%
арбуз 0.63 € 3.14 € 2022-10-04 шт. -5.3%
арбуз 0.73 € 2.09 € 2024-12-18 кг 0.0%
арбуз 3.14 € 3.14 € 2015-06-29 300 0.0%
арбуз 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 120 0.0%
арбуз 1.15 € 1.68 € 2024-12-18 кг -3.6%
арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido 0.27 € 0.59 € 2024-11-27 кг -22.6%
баклажан 1.26 € 1.88 € 2024-12-18 кг 0.0%
банан 0.94 € 0.94 € 2015-06-29 300 0.0%
банан 0.86 € 0.94 € 2024-12-18 кг 0.0%
батат 1.05 € 1.26 € 2024-11-27 кг -36.8%
брокколи 0.96 € 1.05 € 2024-12-17 шт. 0.0%
брокколи 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 200 0.0%
брюссельская капуста 1.68 € 2.2 € 2024-12-18 кг +2.8%
вешенки 2.83 € 4.19 € 2024-12-18 кг 0.0%
виноград 0.99 € 1.28 € 2021-04-24 кг +0.6%
виноград 1.88 € 1.88 € 2015-06-29 600 0.0%
виноград białe 1.26 € 1.99 € 2024-12-18 кг 0.0%
виноград ciemne 1.88 € 2.3 € 2024-11-27 кг -25.9%
волоський горіх ядро 4.61 € 4.82 € 2023-08-30 кг 0.0%
голубика американская 11.52 € 11.52 € 2024-11-27 кг 0.0%
голубика американская 1.26 € 1.68 € 2022-03-14 125g 0.0%
горох 0.92 € 1.13 € 2024-10-03 кг 0.0%
горошок 5.24 € 6.28 € 2023-11-10 кг 0.0%
гранат 1.15 € 1.15 € 2015-06-29 450 0.0%
гранат 0.52 € 0.52 € 2024-12-12 шт. 0.0%
грейпфрукт 1.26 € 1.47 € 2024-11-27 кг +8.3%
грибы 1.05 € 1.47 € 2024-02-12 100 г 0.0%
грибы suszone: podgrzybek, borowik 16.75 € 18.85 € 2021-11-18 0,5 кг 0.0%
грибы suszone: podgrzybek, borowik 4.61 € 6.28 € 2022-09-28 100 г 0.0%
грибы suszone: podgrzybek, borowik 0.42 € 1.05 € 2015-11-18 20 г. 0.0%
грибы suszone: podgrzybek, borowik 1.05 € 4.19 € 2015-06-29 200 0.0%
грибы сушеные 4.4 € 9.42 € 2024-11-27 100 г 0.0%
груша 0.73 € 1.47 € 2024-12-18 кг 0.0%
груша 0.94 € 0.94 € 2015-06-29 350 0.0%
диня 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 400 0.0%
диня 1.68 € 1.68 € 2024-12-17 шт. 0.0%
ежевика / ostrężyny 2.09 € 2.09 € 2024-11-27 кг 0.0%
зелёный лук 2.09 € 2.51 € 2024-11-27 wiązka 0.0%
зелёный лук 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 600 0.0%
зелёный лук 1.68 € 2.09 € 2018-05-21 горшок 0.0%
зелёный лук 0.52 € 0.52 € 2024-12-18 пучок +25.0%
имбирь 3.98 € 4.61 € 2024-12-18 кг 0.0%
капуста 0.38 € 0.42 € 2024-12-17 кг 0.0%
капуста 0.31 € 0.42 € 2024-12-18 шт. 0.0%
капуста młoda:macedonia,włochy 0.63 € 0.94 € 2017-03-31 шт. 0.0%
капуста młoda:macedonia,włochy, 0.52 € 0.63 € 2020-06-22 шт. 0.0%
капуста młoda:macedonia,włochy,polska 0.52 € 0.63 € 2018-07-18 шт. 0.0%
капуста Польша 0.84 € 1.05 € 2019-08-12 шт. 0.0%
капуста белая nowa 0.15 € 0.25 € 2021-05-04 кг 0.0%
капуста белая nowa 0.31 € 0.63 € 2021-10-18 шт. 0.0%
капуста белокочанная 0.34 € 0.42 € 2024-12-18 кг 0.0%
капуста белокочанная 0.25 € 0.25 € 2015-06-29 100 0.0%
капуста белокочанная 0.73 € 0.84 € 2024-12-18 шт. 0.0%
капуста квашенная 0.63 € 0.63 € 2015-06-29 200 0.0%
капуста квашенная 1.05 € 1.47 € 2024-12-18 кг +4.4%
капуста красная nowa 0.31 € 0.42 € 2021-10-21 кг 0.0%
капуста краснокочанная 0.84 € 1.05 € 2024-12-12 шт. +12.5%
капуста краснокочанная 0.42 € 0.52 € 2024-12-18 кг 0.0%
капуста молодая 1.05 € 1.05 € 2024-10-04 шт. 0.0%
капуста савойская 0.63 € 0.63 € 2015-06-29 200 0.0%
капуста савойская 0.84 € 1.47 € 2024-12-17 шт. 0.0%
картофель молодой 0.19 € 0.21 € 2024-10-23 кг 0.0%
картофель молодой 0.14 € 0.17 € 2024-12-18 кг 0.0%
картошка 0.3 € 0.35 € 2024-12-17 кг 0.0%
картошка 0.1 € 0.1 € 2015-06-29 035 0.0%
картошка 0.52 € 0.52 € 2024-12-18 кг 0.0%
картошка młode zagraniczne 0.63 € 1.05 € 2024-06-19 кг 0.0%
картошка młode польское 0.21 € 0.25 € 2024-09-10 кг 0.0%
картошка молодой polski 0.17 € 0.25 € 2021-10-04 кг 0.0%
картошка молодой zagraniczny 0.27 € 0.38 € 2021-08-13 кг 0.0%
киви 1.36 € 1.36 € 2015-06-29 400 0.0%
киви 0.94 € 1.88 € 2024-12-18 кг 0.0%
киви 0.36 € 0.52 € 2024-12-18 шт. 0.0%
киви 1.47 € 1.47 € 2017-10-03 650kg 0.0%
киви 1.26 € 1.26 € 2018-08-28 500kg 0.0%
киви 1.05 € 1.05 € 2019-01-28 300kg 0.0%
киви корзина 0.94 € 1.57 € 2022-04-13 шт. 0.0%
киви корзина 1.68 € 2.51 € 2024-03-18 кг +25.0%
клубника 5.45 € 5.45 € 2024-10-03 кг 0.0%
клубника grecja, Испания 2.51 € 2.93 € 2023-04-25 кг 0.0%
клубника zagraniczna 6.28 € 6.28 € 2024-11-27 кг 0.0%
клубника Польша 5.03 € 5.86 € 2024-10-11 кг 0.0%
клубника Польша 1.26 € 1.26 € 2015-06-29 250 0.0%
клюква 4.61 € 4.61 € 2024-12-17 кг 0.0%
кольраби 0.52 € 0.73 € 2024-12-18 шт. 0.0%
кукуруза 0.32 € 0.37 € 2023-10-13 кг 0.0%
кукуруза 0.73 € 0.73 € 2024-12-03 шт. 0.0%
лайм 3.14 € 5.24 € 2024-12-17 кг 0.0%
лайм 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 500 0.0%
лимон 1.05 € 1.88 € 2024-12-18 кг 0.0%
лимон 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 350 0.0%
лисички 5.86 € 8.38 € 2024-11-18 кг 0.0%
личи 8.38 € 9.42 € 2024-03-18 кг 0.0%
лук 0.38 € 0.38 € 2015-06-29 130 0.0%
лук 0.84 € 1.05 € 2023-08-08 пучок 0.0%
лук 0.31 € 0.42 € 2024-12-18 кг 0.0%
лук dymka белая 0.84 € 0.94 € 2022-08-11 кг 0.0%
лук dymka красная 1.68 € 1.88 € 2022-08-11 кг 0.0%
лук dymka: polska, (Голландия) 0.63 € 1.47 € 2019-07-03 кг 0.0%
лук różne rodzaje 0.84 € 1.05 € 2023-11-10 кг 0.0%
лук белый 0.25 € 0.36 € 2024-12-18 кг 0.0%
лук красный 0.63 € 0.84 € 2024-12-18 кг 0.0%
лук репчастый желтый 0.44 € 0.63 € 2022-09-28 кг +27.5%
лук репчатый молодой 1.05 € 1.05 € 2024-09-13 кг 0.0%
лук-порей 1.05 € 1.05 € 2024-12-18 шт. 0.0%
лук-порей 0.42 € 0.52 € 2024-12-18 кг 0.0%
лук-порей 2.93 € 2.93 € 2015-06-29 800 0.0%
лук-порей 2.72 € 3.14 € 2022-05-27 wiązka 0.0%
лук-севок 0.31 € 0.42 € 2024-11-27 пучок 0.0%
лук-севок 1.26 € 2.51 € 2024-04-11 кг 0.0%
малина 6.7 € 6.7 € 2015-06-24 3000 0.0%
малина 5.24 € 5.24 € 2015-06-29 2000 0.0%
малина 5.03 € 8.38 € 2024-11-27 кг 0.0%
манго 0.63 € 1.05 € 2024-12-17 шт. 0.0%
набор кореньев (для супа) 1.26 € 1.26 € 2024-12-17 подложка 0.0%
нектарин 3.14 € 3.77 € 2024-12-18 кг +3.1%
нектарин 1.05 € 1.05 € 2024-11-27 кг 0.0%
огурец 1.88 € 1.88 € 2024-12-11 кг -18.2%
огурец gruntowy 1.68 € 2.09 € 2024-12-03 кг 0.0%
огурец gruntowy 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 200 0.0%
огурец gruntowy zagraniczny 3.56 € 3.77 € 2024-03-21 кг 0.0%
огурец gruntowy имп. 3.77 € 3.77 € 2024-12-18 кг 0.0%
огурец szklarniowy:hiszpania,holandia 0.63 € 0.84 € 2019-04-01 кг 0.0%
огурец szklarniowy;polska 1.88 € 2.09 € 2019-02-22 кг 0.0%
огурец корнішон 1.57 € 1.72 € 2022-05-27 кг 0.0%
огурец соленый 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 250 0.0%
огурец соленый 1.32 € 1.75 € 2024-12-17 кг +2.4%
огурец тепличний 2.3 € 2.72 € 2024-12-12 кг 0.0%
огурец тепличний polski 1.68 € 1.68 € 2024-11-27 кг +42.9%
пeрец 1.47 € 1.47 € 2024-10-03 кг +7.7%
пeрец 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 600 0.0%
пекинская капуста 0.63 € 0.84 € 2024-12-18 кг -6.7%
пекинская капуста 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 150 0.0%
пекинская капуста 0.38 € 0.44 € 2024-12-18 шт. 0.0%
перец желтый 0.84 € 0.94 € 2024-12-18 кг 0.0%
перец красный 1.47 € 2.3 € 2024-12-18 кг -5.3%
персик 0.94 € 0.94 € 2015-06-29 350 0.0%
персик 1.68 € 1.68 € 2024-12-03 кг 0.0%
персик 0.63 € 0.73 € 2022-08-11 корзина 0.0%
персик ufo 7.54 € 8.38 € 2024-07-09 кг 0.0%
петрушка 0.63 € 1.05 € 2024-12-18 кг 0.0%
петрушка 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 180 0.0%
петрушка – пучок 10szt 1.26 € 2.09 € 2018-11-20 пучок 0.0%
петрушка naciowa 2.09 € 2.51 € 2024-11-27 wiązka 0.0%
петрушка naciowa 0.34 € 0.38 € 2024-06-06 пучок mały 0.0%
петрушка пучок 1.26 € 1.47 € 2015-07-03 пучок 0.0%
петрушка пучок 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 600 0.0%
петрушка пучок 10szt 1.26 € 2.09 € 2017-03-31 пучок 0.0%
петрушка – 1.68 € 2.09 € 2022-09-28 10 шт. пучок 0.0%
петрушка – пучок 2.09 € 3.14 € 2021-01-13 10 шт. пучок 0.0%
помело 1.05 € 1.05 € 2015-06-29 400 0.0%
помело 2.09 € 2.51 € 2024-12-17 шт. 0.0%
порічка czar 0.63 € 1.05 € 2016-10-10 кг 0.0%
порічка czerw 0.63 € 1.05 € 2016-10-10 кг 0.0%
порічка красная 0.84 € 1.26 € 2024-12-18 кг 0.0%
порічка черная 0.84 € 1.26 € 2024-12-18 кг 0.0%
ревень 0.42 € 0.42 € 2015-06-29 200 0.0%
ревень 0.63 € 0.73 € 2024-12-18 кг 0.0%
редис 0.21 € 0.21 € 2015-06-29 070 0.0%
редис 0.38 € 0.52 € 2024-12-18 пучок 0.0%
редис белый 1.05 € 1.26 € 2024-12-17 кг -15.4%
репа белая 0.88 € 1.05 € 2024-12-17 кг +2.2%
репа черная 1.05 € 1.05 € 2024-12-17 кг 0.0%
салат 0.31 € 0.31 € 2015-06-29 100 0.0%
салат 0.73 € 1.05 € 2024-12-18 шт. 0.0%
салат Айсберг 0.73 € 1.05 € 2024-12-18 шт. 0.0%
салат Айсберг 0.52 € 0.52 € 2015-06-29 180 0.0%
салат маслянистый 0.63 € 0.73 € 2024-12-17 шт. +3.2%
свекла 0.31 € 0.31 € 2024-12-03 кг 0.0%
свекла молодая с ботвой 1.36 € 1.36 € 2024-12-03 пучок +85.7%
свекла молодая с ботвой 0.31 € 0.42 € 2022-09-28 wiązka 0.0%
свекла молодая с ботвой 5.24 € 7.33 € 2021-10-18 10szt 0.0%
свекла молодая с ботвой 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 500 0.0%
свекла молодая с ботвой пучок 10szt 4.19 € 4.61 € 2017-03-31 пучок +162.5%
свекла молодая с ботвой пучок 10szt 4.19 € 5.24 € 2021-01-13 wiązka 0.0%
свекла молодой 0.1 € 0.21 € 2021-10-18 кг 0.0%
сельдерей 0.63 € 0.63 € 2015-06-29 250 0.0%
сельдерей 0.52 € 0.84 € 2024-12-18 кг 0.0%
сельдерей (стебель) 0.84 € 1.05 € 2024-12-18 шт. 0.0%
слива 0.42 € 0.63 € 2024-12-18 кг 0.0%
спаржа 6.28 € 7.33 € 2024-09-06 пучок +140.7%
спаржа 2.51 € 3.14 € 2020-06-02 wiązka 0.0%
томат 1.15 € 1.15 € 2015-06-29 250 0.0%
томат 1.78 € 1.78 € 2015-06-22 380 0.0%
томат 3.14 € 3.14 € 2024-12-18 кг +50.0%
томат lima 0.48 € 0.52 € 2024-12-18 кг 0.0%
томат malinowy polski 2.41 € 2.62 € 2024-11-27 кг +9.1%
томат polski 0.27 € 0.27 € 2024-02-02 кг 0.0%
томат имп. 1.05 € 1.15 € 2019-05-16 кг 0.0%
томат малиновый 0.94 € 1.26 € 2024-12-18 кг 0.0%
томат тепличный 2.09 € 2.51 € 2024-04-04 кг 0.0%
укроп 1.26 € 1.68 € 2018-11-20 wiązka 10szt 0.0%
укроп 3.14 € 4.19 € 2020-12-14 wiązka 10szt 0.0%
укроп 2.93 € 3.14 € 2024-12-12 10 шт. 0.0%
укроп 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 600 0.0%
укроп 0.38 € 0.48 € 2024-12-18 пучок 0.0%
укроп 1.68 € 2.51 € 2022-09-28 wiązka 0.0%
укроп 3.14 € 4.19 € 2022-04-28 wiązka 10 шт. +20.7%
укроп 3.82 € 3.95 € 2024-11-20 кг +25.5%
укроп 0.38 € 0.44 € 2024-12-17 пучок +2.6%
укроп 0.27 € 0.42 € 2024-06-06 пучок mały 0.0%
фасоль 3.56 € 3.56 € 2024-12-11 кг -5.6%
фасоль Ясь 2.3 € 2.3 € 2024-11-27 кг -12.0%
фасоль спаржевая 2.09 € 2.3 € 2024-11-27 кг 0.0%
фасоль спаржевая желтая 2.93 € 2.93 € 2024-11-12 кг 0.0%
фасоль спаржевая зеленая 1.68 € 1.68 € 2024-10-23 кг 0.0%
фасоль стручковая 1.05 € 1.47 € 2024-12-18 кг 0.0%
фасоль стручковая zółta 2.09 € 2.51 € 2021-11-03 кг 0.0%
фундук 1.47 € 1.68 € 2024-12-18 кг 0.0%
фундук очищенный 7.96 € 8.06 € 2024-02-12 кг 0.0%
хрен 0.14 € 0.14 € 2024-02-02 шт. 0.0%
хрен 1.36 € 1.68 € 2022-10-13 pcs +3.6%
хрен 3.56 € 3.98 € 2024-12-18 кг 0.0%
хрен 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 700 0.0%
цветная капуста 0.42 € 0.42 € 2015-06-29 150 0.0%
цветная капуста 1.26 € 0.94 € 2022-11-14 кг -4.6%
цветная капуста 0.52 € 0.59 € 2024-12-18 шт. 0.0%
цукини 1.68 € 2.51 € 2024-12-18 кг 0.0%
цукини 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 600 0.0%
чеснок 1.68 € 1.68 € 2015-06-29 300 0.0%
чеснок 3.77 € 4.19 € 2024-11-27 wiązka 0.0%
чеснок 2.72 € 3.77 € 2024-06-06 пучок 0.0%
чеснок 0.42 € 0.52 € 2024-12-17 шт. +12.5%
шампиньон 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 600 0.0%
шампиньон 2.09 € 2.58 € 2024-12-17 кг +6.4%
шпинат 1.26 € 1.36 € 2024-11-27 пучок 0.0%
шпинат 0.84 € 1.26 € 2022-08-11 wiązka 0.0%
щавель 1.47 € 1.47 € 2015-06-29 500 0.0%
щавель 0.42 € 0.54 € 2024-12-18 пучок 0.0%
яблоко сушеные 3.77 € 4.19 € 2024-11-27 кг 0.0%
яблоко сушеные i wędzone 1.68 € 2.3 € 2021-11-15 кг 0.0%
яблоко сушеные i wędzone 2.51 € 2.51 € 2015-06-29 300 0.0%
інжир 0.52 € 0.52 € 2024-10-24 шт. 0.0%

Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl