Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 17.01.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówki amerykańskie | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
pomarańcza | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
Кале́ | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
баклажан | 16.75 € | 17.8 € | 0.0% | |
банан | 14.66 € | 24.09 € | 0.0% | |
брокколи | 12.15 € | 13.61 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
вешенки | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
виноград | 10.47 € | 27.23 € | 0.0% | |
грейпфрут | 19.9 € | 23.04 € | 0.0% | |
груша | 13.61 € | 18.85 € | 0.0% | |
груша Конференц | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
груша Лукас | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
зелень лука | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
зелень лука cebulą | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 5.03 € | 5.24 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
картошка | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
киви | 9.63 € | 10.47 € | 0.0% | |
клубника | 33.51 € | 37.7 € | 0.0% | |
лимон | 12.57 € | 17.8 € | 0.0% | |
лук белая в łuskach | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук белая очищенный | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
лук красная в łuskach | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
мандарин | 12.57 € | 20.94 € | 0.0% | |
морковь | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
огурец cоленый | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
огурцы тепличные | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% | |
орех włoskie jacek | 33.51 € | 33.51 € | 0.0% | |
орех грецкий | 12.57 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 33.51 € | 37.7 € | 0.0% | |
орех лесной | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех лесные łuskane | 37.7 € | 37.7 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
перец желтый | 16.75 € | 18.85 € | 0.0% | |
перец зеленый | 13.61 € | 14.66 € | 0.0% | |
перец красный | 13.61 € | 15.71 € | 0.0% | |
петрушка імбир | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
редиски | 7.33 € | 7.96 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 1.11 € | 1.26 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 11.31 € | 12.15 € | 0.0% | |
свекла | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
сельдерей імбир | 3.35 € | 4.19 € | 0.0% | |
томат тепличный | 8.38 € | 15.71 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 31.42 € | 37.7 € | 0.0% | |
укроп | 13.61 € | 14.66 € | 0.0% | |
цветная капуста | 13.61 € | 14.66 € | 0.0% | |
цукини | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
чеснок | 0.34 € | 0.52 € | 0.0% | |
шампинены | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
яблоки Джонагоред | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | |
яблоко kiku (fuji) | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко prince | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко starking | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Альва | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Боскоп | 13.61 € | 15.71 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Голден Делишез | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 8.38 € | 13.61 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
яблоко Рубин | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Топаз | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Эмпайр | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl