Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 28.03.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówki amerykańskie | 1.36 € | 1.54 € | 0.0% | |
pomarańcza | 12.57 € | 16.75 € | 0.0% | |
Кале́ | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
Капуста б/к молодая | 9.42 € | 10.47 € | 0.0% | |
арбуз | 1.78 € | 1.99 € | 0.0% | |
баклажан | 8.38 € | 11.52 € | 0.0% | |
банан | 19.9 € | 27.23 € | 0.0% | |
брокколи | 7.33 € | 10.89 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | |
вешенки | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
виноград | 15.29 € | 18.85 € | 0.0% | |
грейпфрут | 19.9 € | 23.04 € | 0.0% | |
груша | 13.61 € | 18.85 € | 0.0% | |
груша Конференц | 20.94 € | 27.23 € | 0.0% | |
груша Лукас | 20.94 € | 27.23 € | 0.0% | |
зелень лука | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
зелень лука cebulą | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
картошка | 3.35 € | 4.61 € | 0.0% | |
киви | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | |
клубника | 19.69 € | 23.04 € | 0.0% | |
кольраби | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
лимон | 11.52 € | 15.71 € | 0.0% | |
лук белая в łuskach | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук белая очищенный | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук красная в łuskach | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
мандарин | 14.66 € | 25.13 € | 0.0% | |
морковь | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
морковь молодая nacią | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
огурец cоленый | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
огурец грунтовой | 9.42 € | 11.52 € | 0.0% | |
огурец малосольный | 7.33 € | 7.33 € | 0.0% | |
огурцы тепличные | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | |
орех włoskie jacek | 33.51 € | 33.51 € | 0.0% | |
орех грецкий | 12.57 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 33.51 € | 37.7 € | 0.0% | |
орех лесной | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех лесные łuskane | 37.7 € | 37.7 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
перец желтый | 18.85 € | 21.99 € | 0.0% | |
перец зеленый | 16.75 € | 20.73 € | 0.0% | |
перец красный | 18.85 € | 21.99 € | 0.0% | |
петрушка імбир | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
редиски | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 10.47 € | 13.19 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
свекла | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
сельдерей імбир | 3.35 € | 4.19 € | 0.0% | |
слива | 15.71 € | 16.75 € | 0.0% | |
томат тепличный | 18.85 € | 19.9 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
укроп | 12.57 € | 14.66 € | 0.0% | |
цветная капуста | 9.42 € | 11.31 € | 0.0% | |
цукини | 8.8 € | 9.42 € | 0.0% | |
чеснок | 0.34 € | 0.63 € | 0.0% | |
шампинены | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
яблоки Джонагоред | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко prince | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко starking | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Альва | 9.42 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Боскоп | 14.66 € | 16.75 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Голден Делишез | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 9.42 € | 13.61 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 9.42 € | 13.61 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% | |
яблоко Эмпайр | 9.42 € | 12.57 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl