Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 17.12.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówki amerykańskie | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
pomarańcza | 13.61 € | 16.75 € | 0.0% | |
Кале́ | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
арбуз | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
арбуз hokkaido | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
баклажан | 12.57 € | 13.61 € | 0.0% | |
банан | 17.17 € | 25.13 € | 0.0% | |
брокколи | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
вешенки | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
виноград | 10.47 € | 29.32 € | 0.0% | |
грейпфрут | 19.9 € | 20.94 € | 0.0% | |
груша | 13.61 € | 18.85 € | 0.0% | |
груша Конференц | 20.94 € | 25.13 € | -8.3% | |
груша Лукас | 20.94 € | 25.13 € | -8.3% | |
зелень лука | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
зелень лука cebulą | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
картошка | 5.03 € | 5.86 € | 0.0% | |
киви | 9.63 € | 10.47 € | 0.0% | |
клубника | 47.12 € | 52.36 € | 0.0% | |
кольраби | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
лимон | 12.57 € | 20.94 € | 0.0% | |
лук белая в łuskach | 3.77 € | 5.24 € | 0.0% | |
лук белая очищенный | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
лук красная в łuskach | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
мандарин | 11.52 € | 28.27 € | 0.0% | |
морковь | 3.77 € | 5.24 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
огурец cоленый | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
огурцы тепличные | 7.33 € | 7.75 € | 0.0% | |
орех włoskie jacek | 33.51 € | 33.51 € | 0.0% | |
орех грецкий | 12.57 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 33.51 € | 37.7 € | 0.0% | |
орех лесной | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех лесные łuskane | 37.7 € | 37.7 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
перец желтый | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
перец зеленый | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
перец красный | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | |
петрушка імбир | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
редиски | 6.7 € | 7.96 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 11.31 € | 12.15 € | 0.0% | |
свекла | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
сельдерей імбир | 4.82 € | 5.24 € | 0.0% | |
слива | 16.75 € | 19.9 € | 0.0% | |
томат тепличный | 10.89 € | 18.85 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 29.32 € | 33.51 € | 0.0% | |
укроп | 12.57 € | 13.61 € | 0.0% | |
цветная капуста | 10.05 € | 11.31 € | 0.0% | |
цукини | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
чеснок | 0.46 € | 0.63 € | 0.0% | |
шампинены | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
яблоки Джонагоред | 8.38 € | 10.47 € | -25.0% | |
яблоко kiku (fuji) | 10.47 € | 12.57 € | -8.3% | |
яблоко prince | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко starking | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Альва | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Боскоп | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Голден Делишез | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 10.47 € | 13.61 € | -4.2% | |
яблоко Лигол | 8.38 € | 10.47 € | -25.0% | |
яблоко Лобо | 8.38 € | 10.47 € | -25.0% | |
яблоко Рубин | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Топаз | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Эмпайр | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl