Poland
Wholesale market in Szczecin - ROLHURT
Котировки с дня: 14.11.2022
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
bób | 3.77 € | 3.77 € | 0.0% | ||
figi | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
grapefruit biały | 1.78 € | 1.78 € | +6.3% | ||
jagody | 5.65 € | 5.65 € | 0.0% | ||
kokosy | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
nać ozdobna | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
nowe яблоко | 0.63 € | 0.59 € | -17.1% | ||
podgrzybki | 10.47 € | 10.47 € | +100.0% | ||
prawdziwki | 12.57 € | 12.57 € | +9.1% | ||
śliwka | 2.72 € | 4.61 € | 0.0% | ||
śliwka węgierka | 1.26 € | 1.26 € | -14.3% | ||
Кале́ | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
абрикос | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | ||
авокадо | 0.63 € | 0.94 € | -11.8% | ||
авокадо | 0.94 € | 1.47 € | -11.5% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
ананас | 1.26 € | 2.51 € | -10.0% | ||
апельсин | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | ||
арбуз | 0.53 € | 0.79 € | +0.8% | ||
арбуз | 0.63 € | 0.84 € | +29.6% | ||
баклажан | 1.68 € | 2.3 € | -9.5% | ||
банан | 0.75 € | 1.15 € | -12.5% | ||
брокколи | 0.52 € | 0.57 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | ||
виноград czarne | 2.3 € | 2.3 € | +22.2% | ||
вишня | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
гранат | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
гранат | 1.85 € | 2.63 € | 0.0% | ||
грейпфрукт червоний | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
груша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
дыни | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | ||
дыни | 2.09 € | 2.09 € | +25.0% | ||
зеленый горошек | 7.27 € | 7.27 € | -9.1% | ||
зелень лука | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
капуста белокочанная | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста молодая | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
капуста савойская | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | ||
капуста савойская | 1.47 € | 1.57 € | +31.8% | ||
картошка | 0.17 € | 0.13 € | 0.0% | ||
картошка | 5.03 € | 5.86 € | 0.0% | ||
картошка | 6.28 € | 4.19 € | 0.0% | ||
квашенная капуста | 1.13 € | 1.01 € | +5.2% | ||
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | ||
киви | 0.23 € | 0.23 € | 0.0% | ||
клубника | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
клубника importmport) | 2.09 € | 1.88 € | -24.0% | ||
клюква | 4.61 € | 5.03 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | ||
кукуруза kolby | 0.84 € | 0.84 € | +14.3% | ||
лимон | 0.94 € | 1.57 € | -4.0% | ||
лисички | 5.86 € | 8.38 € | 0.0% | ||
лук белый | 0.26 € | 0.34 € | 0.0% | ||
лук красный | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
малина | 2.93 € | 4.19 € | 0.0% | ||
малина | 5.86 € | 5.86 € | 0.0% | ||
манго | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
манго | 1.05 € | 1.26 € | +15.8% | ||
мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
морковь | 0.27 € | 0.38 € | 0.0% | ||
морковь dla zwierząt | 0.25 € | 0.25 € | +20.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
огурец длинный | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
огурец короткий | 1.99 € | 1.99 € | +11.8% | ||
пeрец pieprzowa | 1.68 € | 1.47 € | -50.0% | ||
пeрец pomarańczowa | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
пeрец żółta | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.38 € | 0.44 € | 0.0% | ||
перец желтый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
перец зеленый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
перец красный | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
персик PL | 1.15 € | 1.15 € | -31.3% | ||
петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
редис | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
редис | 0.53 € | 0.79 € | 0.0% | ||
редис белый | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
редис белый | 1.05 € | 0.94 € | -5.0% | ||
салат Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
салат обыкновенный | 0.8 € | 0.73 € | -4.0% | ||
салат обыкновенный | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | ||
соленые ogórki | 1.26 € | 1.01 € | -1.8% | ||
соленые огурцы | 1.88 € | 1.88 € | +5.9% | ||
спаржа | 6.28 € | 7.33 € | +140.7% | ||
томат | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
фасоль jaś drobna | 2.2 € | 2.2 € | -4.6% | ||
фасоль jaś больш. | 3.77 € | 3.77 € | 0.0% | ||
фасоль спаржевая | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 1.26 € | 0.94 € | -4.6% | ||
цукини | 1.68 € | 2.51 € | -9.1% | ||
черешня | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | ||
чеснок | 2.72 € | 3.77 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
шампиньон | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
яблоко зеленые | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site rolhurt.pl