Poland
Wholesale market in Warsaw - BRONISZE
Варшавский сельскохозяйственно-пищевой оптовый рынок "Бронише" был основан в 1996 году. По состоянию на февраль 2020 года рынок занимает 42,5 га, из которых 8 га - залы и склады. На сайте оптового рынка ежедневно публикуются котировки цен овощей и фруктов от поставщиков и продавцов рынка Bronisze. На рынке Бронише находятся 350 постоянных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей фруктов и овощей. Адрес: ул. Poznanska 98 , 05-850 Ozarow Mazowiecki, Польша тел.: +48 22 721 50 55
Котировки с дня: 15.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Avg | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
bataty имп. | 1.05 € | 1.26 € | 5.85 € | 0.0% | |
borówka amerykańska имп. | 8.38 € | 15.71 € | 55 € | 0.0% | |
campanula | 1.68 € | 1.68 € | 8 € | 0.0% | |
cвекла | 0.18 € | 0.27 € | 0.95 € | 0.0% | |
dendrobium | 8.38 € | 17.8 € | 45 € | 0.0% | |
eustoma | 1.68 € | 1.68 € | 8 € | 0.0% | |
granaty - owoc имп. | 0.84 € | 1.47 € | 5 € | 0.0% | |
nertera | 2.09 € | 2.09 € | 10 € | 0.0% | |
saintpaulia | 1.78 € | 2.09 € | 9 € | 0.0% | |
spatyfilium | 3.77 € | 8.38 € | 25 € | 0.0% | |
słonecznik | 0.42 € | 0.84 € | 3 € | 0.0% | |
vriesea | 3.14 € | 4.61 € | 20 € | 0.0% | |
авокадо имп. | 0.63 € | 1.34 € | 4 € | 0.0% | |
ананас декоративный имп. | 1.26 € | 1.68 € | 7 € | 0.0% | |
ананас имп. | 2.93 € | 4.61 € | 16 € | 0.0% | |
антуриум | 3.14 € | 17.8 € | 35 € | 0.0% | |
апельсин имп. | 0.94 € | 1.57 € | 6 € | 0.0% | |
арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 3 € | 0.0% | |
баклажан имп. | 2.3 € | 2.72 € | 12 € | 0.0% | |
банан имп. | 0.89 € | 1.15 € | 5.2 € | 0.0% | |
брокколи | 0.81 € | 1.05 € | 4.5 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.26 € | 1.68 € | 7 € | 0.0% | |
вешенки | 2.83 € | 4.19 € | 18 € | 0.0% | |
виноград белый имп. | 4.19 € | 7.96 € | 27 € | 0.0% | |
виноград темный имп. | 1.88 € | 7.33 € | 10 € | 0.0% | |
грейпфрут имп. | 1.02 € | 1.47 € | 6 € | 0.0% | |
груша Конференц | 0.79 € | 1.05 € | 4.5 € | 0.0% | |
груша Патэн | 0.73 € | 0.94 € | 4 € | 0.0% | |
груша имп. | 1.1 € | 2.09 € | 6.25 € | 0.0% | |
дыни имп. | 1.88 € | 2.93 € | 12 € | +43.8% | |
зелень петрушки | 0.35 € | 0.39 € | 1.75 € | 0.0% | |
зелёный лук | 0.52 € | 0.63 € | 2.75 € | 0.0% | |
капуста белая имп. | 0.39 € | 0.46 € | 2 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.34 € | 0.42 € | 1.9 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.37 € | 0.46 € | 2 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.05 € | 1.68 € | 7 € | 0.0% | |
картофель Ирга | 0.29 € | 0.42 € | 1.6 € | 0.0% | |
картофель Ирис | 0.39 € | 0.46 € | 2 € | 0.0% | |
картошка | 0.21 € | 0.28 € | 1.25 € | +11.9% | |
картошка имп. | 0.81 € | 0.9 € | 4 € | +55.2% | |
квашенная капуста | 1.05 € | 1.26 € | 5.5 € | 0.0% | |
киви имп. | 1.15 € | 2.09 € | 7 € | 0.0% | |
кинза | 1.47 € | 1.47 € | 7 € | 0.0% | |
кольраби | 0.47 € | 0.63 € | 2.75 € | 0.0% | |
лимон имп. | 0.63 € | 1.05 € | 4.5 € | 0.0% | |
лук белая цукрова i чесночный | 0.57 € | 0.77 € | 3.3 € | 0.0% | |
лук белый | 0.26 € | 0.37 € | 1.6 € | 0.0% | |
лук имп. | 0.3 € | 0.46 € | 1.87 € | 0.0% | |
лук красный | 0.52 € | 0.63 € | 2.75 € | 0.0% | |
лук с пером | 0.42 € | 0.58 € | 2.25 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.68 € | 0.84 € | 3.75 € | 0.0% | |
лук-порей młode | 0.42 € | 0.63 € | 2.75 € | 0.0% | |
манго имп. | 1.47 € | 2.09 € | 9.75 € | 0.0% | |
мандарин имп. | 1.47 € | 2.51 € | 10 € | 0.0% | |
морковь | 0.27 € | 0.36 € | 1.45 € | 0.0% | |
морковь имп. | 0.29 € | 0.36 € | 1.6 € | 0.0% | |
мята | 1.47 € | 2.51 € | 8 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.41 € | 1.47 € | 6.9 € | 0.0% | |
огурей тепличный имп. | 1.26 € | 1.68 € | 7.5 € | -6.7% | |
огурец грунтовой | 1.88 € | 2.72 € | 12 € | 0.0% | |
огурец соленый | 1.68 € | 1.88 € | 8.5 € | 0.0% | |
огурец тепличный короткий | 2.3 € | 2.93 € | 13 € | 0.0% | |
орех грецкий | 1.05 € | 5.86 € | 22 € | 0.0% | |
орех лесной | 1.68 € | 3.35 € | 12 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.42 € | 0.52 € | 2.25 € | 0.0% | |
перец зеленый | 1.05 € | 1.26 € | 5.75 € | -18.5% | |
перец красный и желтый | 1.47 € | 1.78 € | 7.5 € | 0.0% | |
перец красный и желтый имп. | 1.88 € | 2.3 € | 10 € | +15.9% | |
петрушка | 0.79 € | 1.05 € | 4.5 € | 0.0% | |
редис | 0.47 € | 0.63 € | 2.5 € | +41.9% | |
редис имп. | 0.29 € | 0.38 € | 1.6 € | 0.0% | |
роза | 2.51 € | 5.24 € | 18 € | 0.0% | |
розы | 0.48 € | 1.57 € | 4.5 € | 0.0% | |
салат mix имп. | 5.03 € | 5.86 € | 26 € | +20.9% | |
салат Айсберг | 1.05 € | 1.26 € | 5.5 € | +11.7% | |
салат Айсберг имп. | 1.15 € | 1.26 € | 5.75 € | 0.0% | |
салат коралловый | 0.63 € | 0.84 € | 3.3 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 0.58 € | 0.87 € | 3 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.58 € | 0.73 € | 3.5 € | 0.0% | |
сельдерей naciowy имп. | 0.68 € | 0.88 € | 4 € | 0.0% | |
слива имп. | 0.94 € | 1.26 € | 5.5 € | 0.0% | |
томат koktajlowe имп. | 2.72 € | 3.14 € | 14 € | 0.0% | |
томат имп. | 1.47 € | 2.93 € | 8 € | -19.2% | |
томат тепличный | 1.47 € | 1.88 € | 8.5 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 1.88 € | 3.56 € | 13 € | +4.0% | |
укроп | 0.37 € | 0.52 € | 2 € | +7.6% | |
хризантемы | 0.52 € | 2.93 € | 9 € | 0.0% | |
цветная капуста | 0.99 € | 1.47 € | 6 € | +17.5% | |
цветная капуста имп. | 0.84 € | 1.15 € | 4.85 € | 0.0% | |
цукини имп. | 1.57 € | 1.88 € | 8.5 € | 0.0% | |
чеснок | 0.21 € | 0.52 € | 2.2 € | 0.0% | |
чеснок имп. | 2.09 € | 2.72 € | 12 € | 0.0% | |
шампинены | 1.88 € | 2.3 € | 10 € | 0.0% | |
шпинат | 1.47 € | 1.88 € | 8 € | 0.0% | |
яблоки Джонагоред | 0.35 € | 0.58 € | 2.5 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 0.52 € | 0.73 € | 3 € | 0.0% | |
яблоко Джонаголд | 0.35 € | 0.58 € | 2.5 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 0.47 € | 0.73 € | 3 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 0.35 € | 0.58 € | 2.5 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 0.42 € | 0.68 € | 3 € | 0.0% | |
яблоко Рубинстар | 0.58 € | 0.68 € | 3 € | 0.0% | |
яблоко Чемпион | 0.35 € | 0.63 € | 2.5 € | 0.0% | |
яйца kurze | 0.15 € | 0.27 € | 1.1 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site bronisze.com.pl