Poland
Wholesale market in Wroclaw
Wholesale market in Wroclaw - TARGPIAST
Котировки с дня: 20.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówka amerykańska | 25.13 € | 29.32 € | 0.0% | |
migdały | 6.28 € | 8.38 € | 0.0% | |
ogórki gruntowe | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
ogórki соленые | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
ogórki тепличные | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
pestki dyni niełuskane | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
pestki dyni łuskane | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
pistacje | 11.73 € | 12.57 € | 0.0% | |
śliwka | 2.72 € | 4.61 € | 0.0% | |
Кале́ | 1.05 € | 1.47 € | +26.3% | |
абрикос | 1.88 € | 2.72 € | -4.4% | |
авокадо | 1.05 € | 1.57 € | 0.0% | |
ананас | 1.26 € | 2.3 € | -10.5% | |
апельсин | 1.26 € | 1.88 € | +15.4% | |
арбуз | 0.73 € | 2.09 € | 0.0% | |
арбуз | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | |
арбуз hokkaido | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
баклажан | 1.26 € | 1.88 € | +15.4% | |
банан | 1.05 € | 1.47 € | +9.1% | |
брокколи | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 2.09 € | +20.0% | |
вешенки | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
виноград белый | 2.09 € | 4.61 € | +23.1% | |
виноград красная | 2.09 € | 3.77 € | 0.0% | |
горох | 0.84 € | 0.92 € | 0.0% | |
горох niełuskany | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
грейпфрут красная | 1.15 € | 1.47 € | 0.0% | |
груша PL | 1.01 € | 1.26 € | 0.0% | |
дыни зелений /żółty | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
зелень лука cebulką | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
имбирь | 3.98 € | 4.4 € | +8.1% | |
капуста szatkowana | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста włoska krajowa | 1.36 € | 1.68 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста молодая krajowa | 1.05 € | 1.36 € | 0.0% | |
картошка PL | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
картошка молодой имп. (grecja) | 0.63 € | 0.98 € | 0.0% | |
киви | 0.36 € | 0.52 € | 0.0% | |
клубника (tunel) | 29.32 € | 33.51 € | 0.0% | |
клюква suszona | 3.77 € | 5.86 € | 0.0% | |
кольраби | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
лимон | 1.05 € | 1.88 € | 0.0% | |
лук | 0.34 € | 0.63 € | 0.0% | |
лук красный | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
лук-порей krajowy | 0.21 € | 0.63 € | -21.6% | |
любисток | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 10.47 € | 11.73 € | 0.0% | |
мандарин | 1.88 € | 2.93 € | 0.0% | |
морковь | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
морковь имп. | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
морковь молодая nacią | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
нектарин | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | |
орех brazylijskie | 13.61 € | 14.66 € | 0.0% | |
орех nerkowca | 7.12 € | 10.47 € | 0.0% | |
орех włoskie niełuskane | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 7.96 € | 9.42 € | 0.0% | |
орех лесные niełuskane | 2.51 € | 3.98 € | 0.0% | |
пeрец żółta | 1.57 € | 2.51 € | 0.0% | |
пeрец белая rożek | 1.47 € | 2.3 € | +56.5% | |
пeрец чили | 3.14 € | 4.19 € | +25.0% | |
пекинская капуста | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
перец зеленый | 1.47 € | 2.51 € | +18.8% | |
перец красный | 1.47 € | 2.51 € | 0.0% | |
петрушка | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
редис | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | |
редис белая имп. | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
салат | 0.63 € | 1.05 € | +14.3% | |
салат Айсберг | 0.63 € | 1.05 € | +14.3% | |
свекла | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
сушёный абрикос | 8.38 € | 9.22 € | 0.0% | |
томат | 1.47 € | 2.3 € | 0.0% | |
томаты малиновые | 2.09 € | 3.77 € | 0.0% | |
укроп | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | |
фасоль (drobna) | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
фасоль jaś (średnia) | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | |
фасоль jaś больш. (polska) | 4.19 € | 6.28 € | 0.0% | |
фасоль стручковая (żółta) | 2.3 € | 3.14 € | 0.0% | |
хрен | 3.35 € | 3.98 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
цукини | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
чеснок | 0.21 € | 0.63 € | 0.0% | |
шампинены | 1.68 € | 2.51 € | +5.3% | |
шпинат | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
шпинат baby | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
щавель | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | |
яблоко PL | 0.57 € | 1.26 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targpiast.com.pl