Котировки цен редис белый
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | Купи подписку | -11.4% | ||
2024-10-23 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-10-14 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-10-11 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-09-24 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-09-19 | Купи подписку | -53.2% | ||
2024-09-10 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-08-26 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-07-25 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-07-16 | Купи подписку | 0.0% |
Дек 1
Янв 1
Фев 1
Мар 1
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł