Котировки цен клубника закарпаття
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | Купи подписку | -26.0% | ||
2024-04-30 | Купи подписку | -35.9% | ||
2024-04-26 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-04-24 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-04-22 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-04-19 | Купи подписку | 0% |
Апр 1
Май 1
Июн 1
Июл 1
Авг 1
Сен 1
Окт 1
Ноя 1
Дек 1
Янв 1
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł