Котировки цен виноград stołowe crimson italia prodotto di massa
Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-12 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-12-05 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-28 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-21 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-14 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-11-07 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-10-31 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-10-24 | Купи подписку | 0.0% | ||
2024-10-17 | Купи подписку | +28.0% |
Авг 1
Авг 15
Авг 29
Сен 12
Сен 26
Окт 10
Окт 24
Ноя 7
Ноя 21
Дек 5
Дек 19
Янв 2
0.50 zł
1.00 zł
1.50 zł
2.00 zł
2.50 zł
3.00 zł
3.50 zł