Новости рынка винограда
"Конфетные виноградные ягоды стали эталоном"
2024-12-24 00:00
"Возвращаются традиции, возвращаются 12 виноградин от Golden Foods"
2024-12-23 00:00
Недостаток винограда может длиться до конца января.
2024-12-23 00:00
Экспорт винограда Южной Африки вырос на 23% несмотря на снижение проверенных объемов на 12,6%
2024-12-20 00:00
Сезон винограда обещает остаться захватывающим.
2024-12-20 00:00
Европа
Виноград - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
виноград белый имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
20.12.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград czarne | Купи подписку | +0.2% | ||||
виноград розовый | Купи подписку | +0.2% | ||||
23.12.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
виноград | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.12.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
виноград | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград czarne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград red glob | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.12.2024 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
виноград białe -import | Купи подписку | +20.9% | ||||
виноград czerwone-import | Купи подписку | -7.0% | ||||
24.12.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
виноград ciemne | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград ciemne mołdawia | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград jasne peru | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград rodzynkowe турция | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
виноград белый | Купи подписку | +66.7% | ||||
виноград темный | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
виноград белый | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград красная | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
виноград белый имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград темный имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.12.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
виноград biale importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград brązowe importmp) | Купи подписку | 0.0% | ||||
19.12.2024 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок Catania | ||||||
виноград stołowe crimson italia prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
виноград stołowe crimson red globe prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.12.2024 St-Charles Market | ||||||
виноград białe aledo Испания kl1 | Купи подписку | +4.3% | ||||
18.12.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
виноград белый | Купи подписку | -27.8% |
Польша
Виноград- котировки fresh-market
Котировки с дня: 24.12.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
виноград белый | Купи подписку | włochy/rpa/chile | 0.0% | |||
виноград темный | Купи подписку | chile/ peru/rpa/włochy | 0.0% |