Новости рынка сельдерея
Рамиро Арнедо представляет свои новинки с резисторами на выставке Fruit Attraction.
2024-10-10 00:00
"После спокойных недель рынок моркови медленно, но верно оживляется"
2024-09-30 00:00
Европа
Сельдерей - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.10.2024 St-Charles Market | ||||||
сельдерей зелена Испания kl1 | Купи подписку | -2.4% | ||||
25.10.2024 ИТАЛИЯ, Cueno | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | -12.8% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | -12.8% | ||||
25.10.2024 ИТАЛИЯ Бари | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | -12.8% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | -12.8% | ||||
23.10.2024 ИТАЛИЯ Latina | ||||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей wybrzeża verdi навалом | Купи подписку | 0.0% | ||||
21.10.2024 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
сельдерей Франция ekologiczne | Купи подписку | -2.2% | ||||
29.10.2024 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
сельдерей Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей зелена Франция kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
сельдерей зелень петрушки (młoda) | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
10.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.10.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
сельдерей | Купи подписку | +16.7% | ||||
29.10.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.10.2024 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
сельдерей | Купи подписку | +33.3% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
24.10.2024 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
сельдерей (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
сельдерей Польша | Купи подписку | -11.1% | ||||
сельдерей natką Польша | Купи подписку | +11.1% | ||||
28.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
сельдерей | Купи подписку | -31.6% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей naciowy 500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.10.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.10.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
сельдерей імбир | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей | Купи подписку | 0.0% | ||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Польша
Сельдерей - котировки fresh-market
Котировки с дня: 30.10.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
сельдерей | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
сельдерей | Купи подписку | (Голландия) | 0.0% | |||
сельдерей молодой | Купи подписку | Польша | 0.0% |
Европа
Сельдерей - предложения купли-продажи
Seler naciowy
Informacje z rynku selera
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
CMR GROUP - europejski benchmark w zakresie owoców i warzyw
2024-03-08 13:22
Staay Food Group i Hazera Seeds przedstawiają nowego arbuza
2024-01-31 10:36
Poszukują dostawców
Ogłoszenia kupna i sprzedaży selerów naciowych
Przetargi
Ceny hurtowe
Котировки с дня: Продукт
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
30.10.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
22.10.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
сельдерей naciowy 500g | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.10.2024 УКРАИНА Оптовый рынок Шувар во Львове, | ||||||
сельдерей naciowy korzeniem (dom) | Купи подписку | 0.0% | ||||
23.10.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
сельдерей (стебель) | Купи подписку | 0.0% |
Pozostałe informacje
На польському оптовому ринку у Варшаві (Bronisze) станом на 29 жовтня 2024 року ціни на моркву коливаються від 0,27
далее
На ринку Bronisze у Варшаві, ціни на огірки з поля коливаються від 1.68 до 2.09 євро за кілограм, без змін у
далее
Сезон винограда в Калифорнии заканчивается на позитивной ноте.
2024-10-30 05:00
Справляясь с одним из самых жарких лет в истории долины Сан-Хоакин, сезон сбора винограда 2024 года вошел в свои последние недели сбора в конце октября. Жара была настолько непрекращающейся в июле - превышала 38ºC в течение 24 дней в течение месяца и достигала максимума в 43ºC в течение двух дней.
далее
Аналіз цін на свіжі фрукти та овочі на польських оптових ринках станом на 20 жовтня 2023 року
2024-10-30 04:14
На польських оптових ринках спостерігаються значні коливання цін на свіжі фрукти та овочі, що може суттєво
далее
Ціни на малину на оптових ринках Польщі станом на 29 жовтня 2024 року
На польських оптових ринках далее
На польських оптових ринках далее
На польських оптових ринках спостерігається стабільність цін на сливи.
На ринку у Варшаві (Bronisze) ціна на далее
На ринку у Варшаві (Bronisze) ціна на далее
Тайвань снова прекращает импорт южноафриканских яблок.
2024-10-30 03:00
Экспорт южноафриканских яблок в Тайвань был приостановлен после того, как Тайваньское агентство по инспекции животных и растений (APHIA) обнаружило живого яблочного моли на отправке в своем филиале в Килюнге.
далее
На польських оптових ринках спостерігається стабільність цін на баклажани, зокрема на ринках у Варшаві
далее
Envy™ возвращает удовольствие для 5 чувств.
2024-10-30 00:00
Опыт envy™ вернулся, чтобы вовлечь пять чувств потребителей и вывести категорию яблок за пределы овощного и фруктового отдела. С новым отличным урожаем и увеличением объема, envy™ будет доступно для удовольствия самой требовательной публики до середины.
далее
Болезни черники: высыхание вызывает страх
2024-10-30 00:00
В последние годы выращивание черники в провинциях Турин и Кунео было объектом нескольких фитосанитарных исследований, проводимых и координируемых Департаментом сельскохозяйственных, лесных и пищевых наук (DISAFA, Университет Турина) с целью контроля за здоровьем растений и.
далее