Томаты
Экспорт, импорт и производство томатов в 2021 г.
Помидор - вид растения семейства Solanaceae, произрастающего в Южной или Центральной Америке. Съедобными являются фрукты этого растения, которые в коммерческой классификации классифицируются как овощи.
Помидоры являются ценным источником калия, бета-каротина (провитамин А), витаминов С и Е. Их содержание в калориях низкое - 22 ккал. Они имеют низкую калорийность - 22 ккал на 100 граммов. Потребление помидоров в Польше составляет около 10 кг на человека, в то время как в среднем по ЕС - около 14 кг на человека.
В Польше помидоры производятся в открытом грунте, а помидоры - в теплице. В 2019 году в Польше на 10 000 гектарах были выращены помидоры открытого грунта, урожай которых составил 240 500 тонн. Парниковые помидоры в Польше в 2019 году были выращены на 21 тыс. квадратных метров, а их урожай составил 677 тыс. тонн. Парниковые помидоры в Польше выращиваются круглый год, но основной сезон приходится на май-октябрь.
Цена помидоров сильно зависит от сезона. Самые низкие цены находятся в пиковой фазе отечественного сезона, когда на рынке накапливается тепличное и открытое производство. Самые высокие цены достигаются зимой, когда на рынке преобладают импортные помидоры. В Польшу она ввозится в основном из Испании.
В 2020 году оптовые цены на тепличные помидоры в пиковый сезон были относительно высокими. Они не опустились ниже уровня 1,00 злотых за килограмм по средней цене. Однако в последнее десятилетие были сезоны, когда средняя цена на пике предложения упала примерно до 0,60 злотых за килограмм. Цены на молотые помидоры зависят от их назначения - для свежего рынка или для переработки. Цены на более качественные товары, поступающие на свежий рынок, в среднем составляли 1,40-1,50 злотых/кг в мелкооптовой торговле в пик сезона 2019 года.
Экспорт свежих помидоров из Польши в 2019 году составил около 73 000 тонн, наибольшими покупателями стали следующие страны: Германия, Беларусь, Великобритания. В свою очередь, в 2019 году в Польшу было импортировано 159 тыс. тонн свежих помидоров, а самыми крупными поставщиками были: Испания, Нидерланды и Марокко.
Новости рынка томатов свежих
Европа
Томаты - оптовые цены
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 ИСПАНИЯ, VEGACANADA | ||||||
томат сливка m | Купи подписку | +23.1% | ||||
томат сливка мм | Купи подписку | +56.1% | ||||
томат l vida 6-mm | Купи подписку | +6.9% | ||||
томат l vida 7-m | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат l vida 8-g | Купи подписку | +20.0% | ||||
томат l vida 9-gg | Купи подписку | +19.3% | ||||
томат rama г. | Купи подписку | -2.0% | ||||
томат rama m | Купи подписку | +4.5% | ||||
17.12.2024 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -4.9% | ||||
томат daniela | Купи подписку | +13.8% | ||||
томат ramo | Купи подписку | +34.3% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
томат | Купи подписку | -7.7% | ||||
16.12.2024 ИСПАНИЯ, Альмерия (Agro San Isidro) | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -9.9% | ||||
томат daniela m | Купи подписку | -20.0% | ||||
томат ramo | Купи подписку | -4.6% | ||||
17.12.2024 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -14.4% | ||||
томат daniela | Купи подписку | +8.7% | ||||
17.12.2024 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -1.5% | ||||
17.12.2024 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -5.7% | ||||
томат daniela | Купи подписку | +27.4% | ||||
томат liso | Купи подписку | -1.2% | ||||
томат rama c | Купи подписку | +159.1% | ||||
томат ramo | Купи подписку | -4.4% | ||||
17.12.2024 ИСПАНИЯ ,Альмерия, CASI | ||||||
томат beef | Купи подписку | -12.5% | ||||
томат daniela | Купи подписку | +3.0% | ||||
томат daniela г. | Купи подписку | -10.6% | ||||
томат daniela gg | Купи подписку | -0.6% | ||||
томат daniela m | Купи подписку | -4.3% | ||||
томат daniela мм | Купи подписку | +5.3% | ||||
томат maduro | Купи подписку | +275.0% | ||||
томат negro | Купи подписку | -5.7% | ||||
томат raf roscos | Купи подписку | +30.8% | ||||
томат rama c | Купи подписку | +3.1% | ||||
томат rama мм | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.12.2024 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
томат коктейльный (Италия) gałazka kl1 | Купи подписку | -14.7% | ||||
томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | Купи подписку | -27.3% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 57-67mm | Купи подписку | -15.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | -9.1% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | -8.3% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | -35.0% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | -11.8% | ||||
томат okrągły (Голландия) gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | -31.8% | ||||
томат okrągły (Голландия) kl1 57-67mm | Купи подписку | -10.5% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 47-57mm | Купи подписку | -13.3% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | -13.3% | ||||
томат okrągły турция gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | -26.5% | ||||
томат okrągły турция kl1 67-82mm | Купи подписку | -12.5% | ||||
томат okrągły wyspy kanaryjskie kl1 57-67mm | Купи подписку | -5.6% | ||||
12.12.2024 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
11.12.2024 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
томат коктейльный (Италия) gałazka kl1 | Купи подписку | -3.1% | ||||
томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | Купи подписку | -3.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | +3.2% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | -3.7% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | +17.9% | ||||
томат okrągły Испания kl1 82-102mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Голландия) gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | -3.0% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 47-57mm | Купи подписку | -1.9% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | -1.9% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 67-82mm | Купи подписку | +2.9% | ||||
томат okrągły niemcy gałazka kl1 | Купи подписку | -8.3% | ||||
томат okrągły турция gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.11.2024 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
томат коктейльный roussillon | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.12.2024 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
томат коктейльный Франция | Купи подписку | +13.1% | ||||
томат коктейльный Испания gałazka kl1 | Купи подписку | -5.2% | ||||
томат коктейльный Мароко kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Франция gałazka | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | -2.8% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
09.12.2024 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
томат okrągły ue gałazka ekologiczne | Купи подписку | -28.9% | ||||
13.12.2024 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
томат тепличний Чері 1kl | Купи подписку | -10.6% | ||||
томат тепличний Чері 1kl | Купи подписку | -10.6% | ||||
томат тепличные na gałązce 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат tondo lisci 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
16.12.2024 St-Charles Market | ||||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | +3.7% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 67-82mm | Купи подписку | +11.2% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
томат | Купи подписку | +5.9% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.12.2024 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -44.8% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат malinówki | Купи подписку | -7.4% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
томат koktajlowe имп. | Купи подписку | -13.6% | ||||
томат имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томаты малиновые | Купи подписку | +4.8% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
томат имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат malinowy имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат malinowy Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
томаты малиновые | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличный | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
томат малиновый | Купи подписку | +117.4% | ||||
томат тепличный | Купи подписку | -38.0% | ||||
томат сливка | Купи подписку | 0.0% | ||||
12.12.2024 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
томат lima | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат szklarnia | Купи подписку | 0.0% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат casi | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Чері ветка | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Чері Испания | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | 0.0% | ||||
03.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
томат | Купи подписку | -18.2% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | 0.0% | ||||
14.12.2024 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
томат | Купи подписку | +7.7% | ||||
27.11.2024 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
томат | Купи подписку | -16.0% | ||||
томат lima | Купи подписку | +4.4% | ||||
томат malinowy polski | Купи подписку | +9.1% | ||||
16.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
томат | Купи подписку | +6.3% | ||||
томаты малиновые | Купи подписку | +10.7% | ||||
17.12.2024 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
томат имп. | Купи подписку | +15.2% | ||||
томат malinowy имп. | Купи подписку | +7.1% | ||||
томат malinowy Польша | Купи подписку | +12.5% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
томат (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
томат (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
13.12.2024 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
томат | Купи подписку | +50.0% | ||||
11.12.2024 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
томат | Купи подписку | +22.2% |
Польша
Томаты - котировки fresh-market
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
томат | Купи подписку | Испания | 0.0% | |||
томат | Купи подписку | maroko/turcja | 0.0% | |||
томат a | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат b | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат bb | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат bbb | Купи подписку | Польша | 0.0% |
Европа
Томаты - предложения купли-продажи
Pozostałe informacje
Аналіз цін на свіжі фрукти та овочі на оптових ринках Польщі станом на 15 жовтня 2023 року
На ринку далее
Аналіз цін на імпортні сливи на польських гуртових ринках станом на 17 грудня 2024 року
Перрина открывает новый курс по итальянским мандаринам.
Taylor Farms инвестирует в компанию Hessing, чтобы использовать новые возможности на европейском рынке.
WA Farm Direct и Sun World укрепляют отношения по поставкам столового винограда в Австралии.
На ринку Bronisze у далее