Томаты
Экспорт, импорт и производство томатов в 2021 г.
Помидор - вид растения семейства Solanaceae, произрастающего в Южной или Центральной Америке. Съедобными являются фрукты этого растения, которые в коммерческой классификации классифицируются как овощи.
Помидоры являются ценным источником калия, бета-каротина (провитамин А), витаминов С и Е. Их содержание в калориях низкое - 22 ккал. Они имеют низкую калорийность - 22 ккал на 100 граммов. Потребление помидоров в Польше составляет около 10 кг на человека, в то время как в среднем по ЕС - около 14 кг на человека.
В Польше помидоры производятся в открытом грунте, а помидоры - в теплице. В 2019 году в Польше на 10 000 гектарах были выращены помидоры открытого грунта, урожай которых составил 240 500 тонн. Парниковые помидоры в Польше в 2019 году были выращены на 21 тыс. квадратных метров, а их урожай составил 677 тыс. тонн. Парниковые помидоры в Польше выращиваются круглый год, но основной сезон приходится на май-октябрь.
Цена помидоров сильно зависит от сезона. Самые низкие цены находятся в пиковой фазе отечественного сезона, когда на рынке накапливается тепличное и открытое производство. Самые высокие цены достигаются зимой, когда на рынке преобладают импортные помидоры. В Польшу она ввозится в основном из Испании.
В 2020 году оптовые цены на тепличные помидоры в пиковый сезон были относительно высокими. Они не опустились ниже уровня 1,00 злотых за килограмм по средней цене. Однако в последнее десятилетие были сезоны, когда средняя цена на пике предложения упала примерно до 0,60 злотых за килограмм. Цены на молотые помидоры зависят от их назначения - для свежего рынка или для переработки. Цены на более качественные товары, поступающие на свежий рынок, в среднем составляли 1,40-1,50 злотых/кг в мелкооптовой торговле в пик сезона 2019 года.
Экспорт свежих помидоров из Польши в 2019 году составил около 73 000 тонн, наибольшими покупателями стали следующие страны: Германия, Беларусь, Великобритания. В свою очередь, в 2019 году в Польшу было импортировано 159 тыс. тонн свежих помидоров, а самыми крупными поставщиками были: Испания, Нидерланды и Марокко.
Новости рынка томатов свежих

Молдова начинает экспортировать помидоры в ЕС.
Европа
Томаты - оптовые цены
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 ИСПАНИЯ, VEGACANADA | ||||||
томат сливка m | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат сливка мм | Купи подписку | +19.2% | ||||
томат Чері pera | Купи подписку | +3.9% | ||||
томат Чері rama | Купи подписку | -2.6% | ||||
томат daniela gordo | Купи подписку | -4.6% | ||||
томат l vida 6-mm | Купи подписку | -4.4% | ||||
томат l vida 7-m | Купи подписку | -3.5% | ||||
томат l vida 8-g | Купи подписку | +9.2% | ||||
томат l vida 9-gg | Купи подписку | -4.0% | ||||
томат raf maduro | Купи подписку | -22.9% | ||||
томат raf roscos | Купи подписку | +20.0% | ||||
томат rama г. | Купи подписку | -7.7% | ||||
томат rama m | Купи подписку | -14.8% | ||||
29.03.2025 ИСПАНИЯ ,Альмерия, CASI | ||||||
томат сливка rama | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат beef | Купи подписку | +36.9% | ||||
томат daniela | Купи подписку | +2.8% | ||||
томат daniela gg | Купи подписку | -21.6% | ||||
томат daniela мм | Купи подписку | -3.5% | ||||
томат negro | Купи подписку | +8.2% | ||||
томат rama c | Купи подписку | +6.1% | ||||
томат rama г. | Купи подписку | -9.2% | ||||
томат rama мм | Купи подписку | +3.6% | ||||
томат rambo | Купи подписку | +30.4% | ||||
21.03.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хелмно | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
томат червоний | Купи подписку | 0.0% | ||||
Томат розовый | Купи подписку | -26.7% | ||||
28.03.2025 ИСПАНИЯ, Альмерия (Agro San Isidro) | ||||||
томат daniela m | Купи подписку | 0.0% | ||||
29.03.2025 ИСПАНИЯ Гренада - UNIÓN | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -8.6% | ||||
29.03.2025 ИСПАНИЯ Альмерия (Agroejido), ИСПАНИЯ | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -11.6% | ||||
29.03.2025 ИСПАНИЯ, Альмеря (Agroponiente Poniente) | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -7.1% | ||||
томат daniela | Купи подписку | -3.7% | ||||
томат liso | Купи подписку | -2.4% | ||||
томат ramo | Купи подписку | 0.0% | ||||
27.01.2055 ИСПАНИЯ,, Альмерия Cehorpa | ||||||
томат сливка | Купи подписку | -35.8% | ||||
томат ramo | Купи подписку | +74.2% | ||||
21.03.2025 ПОЛЬША, городской рынок Скрвильно | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.03.2025 ГЕРМАНИЯ Берлин | ||||||
томат коктейльный (Италия) gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Голландия) gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | -3.6% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 47-57mm | Купи подписку | -7.7% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | -7.7% | ||||
томат okrągły niemcy gałazka kl1 | Купи подписку | +13.3% | ||||
томат okrągły турция gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły турция kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.03.2025 ГЕРМАНИЯ Мюнхен | ||||||
томат коктейльный (Италия) gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | Купи подписку | -14.5% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | -10.5% | ||||
томат okrągły (Бельгия) kl1 67-82mm | Купи подписку | -18.8% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | +3.3% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | -3.6% | ||||
томат okrągły Испания kl1 82-102mm | Купи подписку | -15.0% | ||||
томат okrągły (Голландия) gałazka kl1 47-57mm | Купи подписку | +33.3% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 47-57mm | Купи подписку | -13.0% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | -13.0% | ||||
томат okrągły niemcy gałazka kl1 | Купи подписку | +84.1% | ||||
20.03.2025 ФРАНЦИЯ Perpignan | ||||||
томат bawole serce | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат côtelée noire de crimée roussillon | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ФРАНЦИЯ Rungis | ||||||
томат коктейльный Франция | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный Франция gałazka | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный Испания gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный Мароко kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Франция gałazka | Купи подписку | -7.3% | ||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | -14.6% | ||||
томат okrągły Испания kl1 57-67mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Голландия) gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły (Голландия) kl1 57-67mm | Купи подписку | -10.4% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 67-82mm | Купи подписку | +12.5% | ||||
24.03.2025 ФРАНЦИЯ Rungis BIO | ||||||
томат коктейльный ue ekologiczne | Купи подписку | +16.9% | ||||
томат okrągły ue gałazka ekologiczne | Купи подписку | -4.6% | ||||
21.03.2025 ИТАЛИЯ Оптовый рынок Vittoria | ||||||
томат тепличний Чері 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличний Чері 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличные na gałązce 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат tondo lisci 1kl | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 St-Charles Market | ||||||
томат okrągły Испания gałazka kl1 | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 57-67mm | Купи подписку | +5.3% | ||||
томат okrągły Мароко kl1 67-82mm | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША,, городской рынок Голуб Добжин | ||||||
томат | Купи подписку | -3.6% | ||||
14.03.2025 ПОЛЬША, городской рынок Хэлмжа | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ИСПАНИЯ, COSTA DE ALMERIA | ||||||
томат сливка | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат malinówki | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
томат koktajlowe имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат имп. | Купи подписку | -4.1% | ||||
томаты малиновые | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличный | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.03.2025 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
томат имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат malinowy имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
томаты малиновые | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличный | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
томат малиновый | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат тепличный | Купи подписку | -5.1% | ||||
томат сливка | Купи подписку | 0.0% | ||||
25.03.2025 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
томат lima | Купи подписку | +6.7% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | -15.9% | ||||
томат szklarnia | Купи подписку | +1.9% | ||||
29.03.2025 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
томат casi | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Чері ветка | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Чері Испания | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | 0.0% | ||||
18.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
томат | Купи подписку | +5.6% | ||||
томат малиновый | Купи подписку | +39.3% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША,Городской рынок Вомбжезно | ||||||
томат | Купи подписку | +38.5% | ||||
27.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
томат | Купи подписку | +21.1% | ||||
томаты малиновые | Купи подписку | -5.3% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
томат имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат коктейльный Польша | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат Польша | Купи подписку | -2.9% | ||||
томат malinowy Польша | Купи подписку | -2.6% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША, оптовый рынок Грудонц | ||||||
томат (h) | Купи подписку | +9.1% | ||||
27.03.2025 ПОЛЬША, Городской рынок Иновроцлав | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
томат (h) | Купи подписку | 0.0% | ||||
28.03.2025 ПОЛЬША Городской рынок Grudziadz | ||||||
томат (h) | Купи подписку | +9.1% | ||||
13.03.2025 ПОЛЬША , рынок Избица Куявска | ||||||
томат | Купи подписку | +6.7% | ||||
27.03.2025 ПОЛЬША Рынок городской Короново | ||||||
томат | Купи подписку | 0.0% | ||||
26.03.2025 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
томат | Купи подписку | +41.2% |
Польша
Томаты - котировки fresh-market
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
томат | Купи подписку | Испания | -5.3% | |||
томат | Купи подписку | maroko/turcja | 0.0% | |||
томат a | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат b | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат bb | Купи подписку | Польша | 0.0% | |||
томат bbb | Купи подписку | Польша | 0.0% |
Европа
Томаты - предложения купли-продажи
Pozostałe informacje
Производство и экспорт чеснока в Китае ожидается оставаться стабильным в 2025 году.
На різних оптових ринках далее
У цьому звіті ми далее
На ринку Bronisze у Варшаві ціни на далее