Poland
Wholesale market in Bialystok - PCRT
Котировки с дня: 03.10.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
śliwka | 1.42 € | 1.42 € | 0.0% | |
bakłażan | 1.68 € | 1.68 € | +11.1% | |
borówka | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
brokuł | 1.42 € | 1.42 € | 0.0% | |
ciecierzyca ziarno | 1.84 € | 2.68 € | 0.0% | |
jabłka | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | |
jagody | 5.65 € | 5.65 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.78 € | 1.78 € | 0.0% | |
ogórek gruntowy | 1.99 € | 1.99 € | +11.8% | |
ogórek kiszony | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | |
ogórek тепличний | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | |
orzech laskowy łuskany | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
orzech włoski | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
orzech włoski łuskany | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | |
orzech ziemny | 1.99 € | 2.2 € | 0.0% | |
pestka dyni | 3.77 € | 4.4 € | 0.0% | |
pomarańcze luz | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
sałata | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
sałata Айсберг | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
soczewica красная łuskana | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | |
soja | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | |
włoszczyzna | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
wiśnie | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
Кукурудза цукрова | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
авокадо | 1.26 € | 1.45 € | 0.0% | |
агрус | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
арбуз | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
арбуз | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
банан | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
виноград белый | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
горох | 0.92 € | 1.13 € | 0.0% | |
грейпфрут | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
груша Конференц | 1.21 € | 1.21 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | |
имбирь | 3.77 € | 3.77 € | 0.0% | |
капуста pekińska | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
капуста włoska | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.63 € | -6.3% | |
картошка młody (Кипр) | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | |
картошка młody pl | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | |
киви | 3.14 € | 3.14 € | -9.1% | |
клубника | 5.45 € | 5.45 € | 0.0% | |
кольраби | 0.73 € | 0.73 € | +16.7% | |
лайм | 3.77 € | 3.77 € | -12.2% | |
лимон | 2.62 € | 2.62 € | +8.7% | |
лук | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
лук красный | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.45 € | 1.45 € | 0.0% | |
малина 125 г. | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | |
манго | 2.26 € | 2.26 € | 0.0% | |
морковь pl | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
пeрец | 1.47 € | 1.47 € | +7.7% | |
пeрец peperoni | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
пeрец чили | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
петрушка | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
порічка красная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
порічка черная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
редис | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
репа sopel lodu | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | |
свекла | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
сельдерей | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
сельдерей naciowy имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
спаржа | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
томат pl malinowy | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
томат червоний | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
фасоль średnia jaś | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
фасоль duża jaś | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
фасоль красная | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | |
фисташковый орех | 10.89 € | 10.89 € | 0.0% | |
фундук | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
цикорий | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | |
цукини | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
чеснок | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
шампинены | 2.3 € | 2.47 € | 0.0% | |
шпинат | 0.75 € | 0.8 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list of the Podlaskie Agricultural and Food Centre in Białystok