Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 21.11.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | |
cebulka с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | |
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
апельсин | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | |
арбуз | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | |
банан | 0.86 € | 0.94 € | 0.0% | |
брокколи | 0.52 € | 0.57 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | |
виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
вишня | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | |
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | |
капуста | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.42 € | 0.44 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | |
картофель молодой | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | |
киви | 0.94 € | 1.88 € | 0.0% | |
клубника | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | |
кольраби | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
лук | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
лук красный | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 2.93 € | 4.19 € | 0.0% | |
мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
морковь | 0.27 € | 0.38 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
огурец gruntowy duży | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
огурец gruntowy mały | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
огурец длинный | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.38 € | 0.44 € | 0.0% | |
перец желтый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
перец зеленый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
перец красный | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
ревень | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
редис | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | |
салат | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | |
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | |
сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
томат | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
томат lima | 0.48 € | 0.52 € | 0.0% | |
томат малиновый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
укроп | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | |
фасоль стручковая | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | |
черешня | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
чеснок | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
шампинены | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy