Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 07.03.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
cebulka зелена | 3.14 € | 3.35 € | 0.0% | |
jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
jarzynka | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
marchewka | 0.27 € | 0.34 € | 0.0% | |
masło | 1.15 € | 1.78 € | 0.0% | |
miód | 5.24 € | 11.52 € | 0.0% | |
mąka | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
olej | 1.19 € | 1.68 € | 0.0% | |
pomarańcza | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
ryż | 0.88 € | 1.11 € | 0.0% | |
ser biały | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
susz mix owoców | 4.61 € | 4.82 € | 0.0% | |
suszona śliwka | 3.77 € | 5.03 € | 0.0% | |
suszona абрикос | 6.28 € | 7.12 € | 0.0% | |
suszona груша | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
śliwka | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
авокадо | 0.8 € | 0.84 € | 0.0% | |
ананас | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
арбуз | 1.88 € | 1.99 € | 0.0% | |
арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.96 € | 1.01 € | 0.0% | |
баклажан | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
банан | 1.15 € | 1.19 € | 0.0% | |
батат | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
брокколи | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
виноград białe | 2.72 € | 2.83 € | 0.0% | |
виноград ciemne | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
голубика американская | 11.52 € | 11.52 € | 0.0% | |
гранат | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
грейпфрукт | 1.26 € | 1.36 € | 0.0% | |
грибы сушеные | 4.4 € | 9.42 € | 0.0% | |
груша | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | |
диня | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
зелёный лук | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
имбирь | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.57 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.71 € | 1.15 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.3 € | 1.59 € | 0.0% | |
картошка | 0.23 € | 0.27 € | 0.0% | |
киви | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
клубника zagraniczna | 5.03 € | 5.03 € | 0.0% | |
клюква | 5.24 € | 5.65 € | 0.0% | |
кольраби | 0.57 € | 0.63 € | 0.0% | |
лайм | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
лимон | 1.26 € | 1.36 € | 0.0% | |
лук | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.09 € | 1.15 € | 0.0% | |
манго | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
огурец соленый | 1.99 € | 2.09 € | 0.0% | |
огурец тепличний polski | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
перец желтый | 3.25 € | 3.35 € | 0.0% | |
перец красный | 3.14 € | 3.25 € | 0.0% | |
петрушка | 0.94 € | 0.98 € | 0.0% | |
петрушка naciowa | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
помело | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
редис | 0.4 € | 0.42 € | 0.0% | |
редис белый | 0.8 € | 0.84 € | 0.0% | |
репа черная | 0.67 € | 0.73 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.96 € | 0.98 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 0.69 € | 0.71 € | 0.0% | |
свекла | 0.21 € | 0.27 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.63 € | 0.71 € | 0.0% | |
сельдерей (стебель) | 0.75 € | 0.77 € | 0.0% | |
томат | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
томат malinowy polski | 2.51 € | 5.45 € | 0.0% | |
укроп | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
фасоль Ясь | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
фундук | 2.3 € | 2.93 € | 0.0% | |
хрен | 3.98 € | 4.19 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.26 € | 1.38 € | 0.0% | |
цукини | 1.17 € | 1.26 € | 0.0% | |
чеснок | 3.35 € | 4.19 € | 0.0% | |
шампиньон | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
шпинат | 1.26 € | 1.36 € | 0.0% | |
яблоко сушеные | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl