Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 23.10.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
cebulka зелена | 3.14 € | 3.35 € | 0.0% | |
jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
jarzynka | 0.69 € | 0.84 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
marchewka | 0.31 € | 0.34 € | 0.0% | |
masło | 1.15 € | 1.78 € | 0.0% | |
miód | 5.24 € | 11.52 € | 0.0% | |
mąka | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
olej | 1.19 € | 1.68 € | 0.0% | |
orzech włoski | 1.47 € | 5.24 € | 0.0% | |
pomarańcza | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
ryż | 0.88 € | 1.11 € | 0.0% | |
ser biały | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
susz mix owoców | 3.56 € | 3.77 € | 0.0% | |
suszona śliwka | 3.77 € | 3.98 € | 0.0% | |
suszona абрикос | 6.28 € | 7.12 € | 0.0% | |
suszona груша | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
śliwka | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
авокадо | 0.63 € | 1.47 € | +11.1% | |
ананас | 1.68 € | 1.88 € | -5.6% | |
арбуз | 0.73 € | 0.73 € | +16.7% | |
арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | |
баклажан | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
банан | 0.99 € | 1.15 € | +20.6% | |
батат | 1.82 € | 1.82 € | +65.7% | |
брокколи | 1.01 € | 1.05 € | +3.2% | |
брюссельская капуста | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
виноград białe | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
виноград ciemne | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
голубика американская | 11.52 € | 11.52 € | +19.6% | |
гранат | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | |
грейпфрукт | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
грибы сушеные | 4.4 € | 9.42 € | 0.0% | |
груша | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
диня | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
ежевика / ostrężyny | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелёный лук | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
имбирь | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.21 € | 1.26 € | 0.0% | |
картошка | 0.21 € | 0.25 € | +22.2% | |
киви | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
клубника zagraniczna | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
клюква | 5.24 € | 5.65 € | 0.0% | |
кольраби | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
кукуруза | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | |
лайм | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
лимон | 1.26 € | 1.47 € | -23.5% | |
лук | 0.25 € | 0.29 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 5.03 € | 8.38 € | 0.0% | |
манго | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
нектарин | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
огурец gruntowy | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
огурец соленый | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
огурец тепличний polski | 1.05 € | 1.3 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 1.01 € | 1.05 € | +12.6% | |
перец желтый | 1.78 € | 1.88 € | 0.0% | |
перец красный | 1.57 € | 1.68 € | 0.0% | |
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
петрушка | 0.63 € | 0.71 € | 0.0% | |
петрушка naciowa | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
помело | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
редис | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
редис белый | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | |
репа черная | 0.67 € | 0.8 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | |
свекла | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
сельдерей (стебель) | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
томат | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
томат lima | 2.3 € | 2.41 € | 0.0% | |
томат malinowy polski | 2.3 € | 2.3 € | +10.0% | |
укроп | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
фасоль Ясь | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | |
фасоль спаржевая | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
фундук | 2.3 € | 2.93 € | 0.0% | |
хрен | 3.98 € | 4.19 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
цукини | 2.01 € | 2.09 € | 0.0% | |
чеснок | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
шампиньон | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
шпинат | 1.26 € | 1.36 € | +25.0% | |
щавель | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
яблоко сушеные | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl